Hokeiści Łódzkiego Klubu Hokejowego po dwóch zwycięstwach nad rezerwami Stoczniowca Gdańsk zakończyli sezon zasadniczy II ligi grupy północnej na pierwszym miejscu. Na podium znalazły się jeszcze ekipy BKS Bydgoszcz i KH Warsaw Capitals.
09.03.2019
ŁKH Łódź - GKS Stoczniowiec Gdańsk II 6:5 (1:1, 2:1, 3:3)
Bramki: Vaclav Riha, Mateusz Kubiak 2, Radosłąw Kusideł, Aliaksei Maskaliou, Arkadiusz Witczak - Krzysztof Szot, Michał Michałkiewicz, Tomasz Ziółkowski 3.
10.03.2019
ŁKH Łódź - GKS Stoczniowiec Gdańsk II 12:4 (5:1, 4:2, 3:1)
Bramki: Vaclav Riha 4, Valentin Vasilenka 2, Arkadiusz Witczak 2, Aliaksei Maskaliou 2, Paweł Pełzowski, Mateusz Kubiak - Michał Michałkiewicz, Gleb Opanasyuk, Arkadiusz Kazimierczak, Jakub Munch.
Tabela II ligi gr. północnej:
# | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
---|
1. | ŁKH Łódź | 9 | 18 | 56 | 35 |
2. | BKS Bydgoszcz | 9 | 15 | 39 | 32 |
3. | KH Warsaw Capitals | 9 | 15 | 41 | 38 |
4. | GKS Stoczniowiec Gdańsk II | 9 | 6 | 30 | 61 |
Klasyfikacja kanadyjska TOP 10:
# | Nazwisko i Imię | Zespół | M | P | B | A | PIM |
---|
1. | Riha Vaclav | ŁKH Łódź | 9 | 29 | 16 | 13 | 20 |
2. | Lewy Tymoteusz | ŁKH Łódź | 9 | 19 | 9 | 10 | 6 |
3. | Witczak Arkadiusz | ŁKH Łódź | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 |
4. | Kubiak Mateusz | ŁKH Łódź | 9 | 17 | 8 | 9 | 6 |
5. | Iwański Marek | KH Warsaw Capitals | 7 | 13 | 6 | 7 | 10 |
6. | Marmurowicz Arkadiusz | BKS Bydgoszcz | 6 | 12 | 9 | 3 | 22 |
7. | Gawara Patryk | BKS Bydgoszcz | 7 | 11 | 5 | 6 | 27 |
8. | Solon Rafał | KH Warsaw Capitals | 7 | 10 | 3 | 7 | 14 |
9. | Michałkiewicz Michał | GKS Stoczniowiec Gdańsk II | 6 | 9 | 3 | 6 | 50 |
10. | Vasilenka Valentin | ŁKH Łódź | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 |
Czytaj także: