W poniedziałek w Dolnym Kubinie hokeiści Wojasa Podhale rozpoczynają treningi na lodzie. W trakcie obozu Szarotki testować będą 30 letniego słowackiego napastnika Viktora Kubenko.
Statystyki:
Zespół | Liga | Sezon | | Sezon regularny
| | Playoffs |
---|
M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM |
---|
HKM Zvolen | Extraliga (SVK) | 93/94 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
HKM Zvolen | Juniors | 95/96 | | 42 | 20 | 12 | 32 | -5 | 36 | | | | | | | |
HKM Zvolen B | 1.liga (SVK) | 95/96 | | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | | | | | | | |
MsHK Zilina | 1.liga (SVK) | 96/97 | | 34 | 7 | 6 | 13 | -6 | 18 | | | | | | | |
HKM Zvolen | Extraliga (SVK) | 97/98 | | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | | | | | | | |
HKM Zvolen | Extraliga (SVK) | 98/99 | | 14 | 2 | 3 | 5 | -5 | 6 | | | | | | | |
HKM Zvolen B | 1.liga (SVK) | 98/99 | | 26 | 15 | 11 | 26 | -8 | 18 | | | | | | | |
HKM Zvolen | Extraliga (SVK) | 99/00 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
HKM Zvolen B | 1.liga (SVK) | 99/00 | | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 8 | | | | | | | |
HKM Zvolen B | Extraliga (SVK) | 00/01 | | 21 | 4 | 4 | 8 | 0 | 14 | | | | | | | |
Nybro IF | Division 1 (SWE) | 00/01 | | 12 | 4 | 5 | 9 | | 8 | | | | | | | |
New Orleans Brass | ECHL | 01/02 | | 47 | 7 | 3 | 10 | -7 | 43 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKM Zvolen | Extraliga (SVK) | 01/02 | | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | | | | | | | |
HKM Zvolen | Extraliga (SVK) | 02/03 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
HK 36 Skalica | Extraliga (SVK) | 02/03 | | 30 | 5 | 2 | 7 | | 14 | | 7 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
HKM Zvolen B | 1.liga (SVK) | 02/03 | | 10 | 6 | 1 | 7 | -3 | 8 | | | | | | | |
HKM Zvolen B | International League | 02/03 | | 2 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | | | | | | | |
HKM Zvolen | Extraliga (SVK) | 03/04 | | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | | | | | | | |
MHC Martin | Extraliga (SVK) | 03/04 | | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 8 | | | | | | | |
HK SKP PS Poprad | Extraliga (SVK) | 03/04 | | 7 | 2 | 0 | 2 | +3 | 2 | | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 14 |
HKM Zvolen B | 1.liga (SVK) | 03/04 | | 18 | 4 | 6 | 10 | +7 | 40 | | | | | | | |
HK SKP PS Poprad | Extraliga (SVK) | 04/05 | | 49 | 6 | 9 | 15 | 0 | 36 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HK SKP PS Poprad | Extraliga (SVK) | 05/06 | | 51 | 6 | 11 | 17 | +12 | 50 | | 15 | 2 | 3 | 5 | -3 | 8 |
HKM Zvolen | Extraliga (SVK) | 06/07 | | 45 | 3 | 8 | 11 | +5 | 22 | | 10 | 1 | 2 | 3 | +1 | 6 |
HKM Zvolen | Extraliga (SVK) | 07/08 | | 52 | 13 | 5 | 18 | +29 | 63 | | 6 | 0 | 1 | 1 | -9 | 10 |
Totals | | | | 512 | 106 | 92 | 198 | +15 | 400 | | 44 | 3 | 7 | 10 | -14 | 44 |
Statystyki: eurohockey.net
Czytaj także: