Reprezentacja Szwecji pomimo porażki w finale hokejowego turnieju Igrzysk Olimpijskich w Soczi pozostała na czele światowego rankingu. O kolejne 2 miejsca spadła za to Polska, która obecnie zajmuje najniższą pozycję w historii.
Ranking IIHF
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Zmiana* |
1. | Szwecja | 4 000 | 0 |
| 2. | Finlandia | 3 905 | 0 |
| 3. | Kanada | 3 840 | +2 |
| 4. | Rosja | 3 840 | -1 |
| 5. | Czechy | 3 760 | -1 |
| 6. | USA | 3 705 | 0 |
| 7. | Szwajcaria | 3 555 | 0 |
| 8. | Słowacja | 3 485 | 0 |
| 9. | Norwegia | 3 350 | 0 |
| 10. | Łotwa | 3 295 | +1 |
| 11. | Niemcy | 3 260 | -1 |
| 12. | Francja | 3 065 | +1 |
| 13. | Dania | 3 050 | -1 |
| 14. | Słowenia | 3 045 | +3 |
| 15. | Białoruś | 3 030 | -1 |
| 16. | Austria | 2 985 | -1 |
| 17. | Kazachstan | 2 900 | -1 |
| 18. | Włochy | 2 830 | 0 |
| 19. | Węgry | 2 595 | 0 |
| 20. | Wielka Brytania | 2 540 | +2 |
| 21. | Ukraina | 2 475 | -1 |
| 22. | Japonia | 2 405 | -1 |
| 23. | Korea Południowa | 2 400 | +2 |
| 24. | Holandia | 2 355 | 0 |
| 25. | Polska | 2 350 | -2 |
| 26. | Litwa | 2 145 | 0 |
| 27. | Rumunia | 2 075 | 0 |
| 28. | Estonia | 2 000 | 0 |
| 29. | Hiszpania | 1 910 | +1 |
| 30. | Chorwacja | 1 895 | -1 |
| 31. | Serbia | 1 730 | 0 |
| 32. | Meksyk | 1 505 | +4 |
| 33. | Izrael | 1 440 | +6 |
| 34. | Australia | 1 330 | -2 |
| 35. | Islandia | 1 240 | -2 |
| 36. | Belgia | 1 210 | -2 |
| 37. | Nowa Zelandia | 1 120 | -2 |
| 38. | Chiny | 1 000 | 0 |
| 39. | Bułgaria | 940 | -2 |
| 40. | Turcja | 825 | 0 |
| 41. | RPA | 790 | 0 |
| 42. | Irlandia | 705 | 0 |
| 43. | Luksemburg | 680 | 0 |
| 44. | Grecja | 610 | 0 |
| 45. | Korea Północna | 600 | 0 |
| 46. | Mongolia | 415 | 0 |
| 47. | ZEA | 275 | 0 |
| 48. | Gruzja | 180 | 0 |
Polub Hokej na lodzie na Facebooku
Czytaj także: