Hokej.net Logo

Statystyki zawodników: 2016/17 - I liga: Regularny

Lp. Nazwisko Imię Poz. Drużyna GP G A A1 A2 P PAvg +/- PIM PIMAvg PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG PSOGPct ENG ENP DPG DPP GWG GWP
1. Łukasz Rutkowski N Zagłębie 22 22 44 27 17 66 3.00 0 26 1.18 9 1 0 17 43 3 15 2 8 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 5 10
2. Adrian Parzyszek N MUKS Nap. 22 25 34 24 10 59 2.68 0 61 2.77 19 0 1 17 37 6 18 2 4 0 0 0 2 1 50.00 0 0 0 0 2 5
3. Michał Gryc N MUKS Nap. 21 29 25 15 10 54 2.57 0 32 1.52 10 1 0 22 40 2 8 4 5 0 0 1 1 0 0.00 0 0 0 0 3 4
4. Marcin Jaros N Zagłębie 22 19 30 20 10 49 2.23 0 14 0.64 7 0 0 11 33 6 13 2 3 0 0 0 1 0 0.00 1 1 0 0 2 7
5. Tobiasz Bernat N Zagłębie 20 21 23 14 9 44 2.20 0 22 1.10 9 0 0 14 32 5 10 1 1 1 1 0 2 2 100.00 0 0 0 0 4 4
6. Jakub Piper N MUKS Nap. 21 24 18 9 9 42 2.00 0 8 0.38 4 0 0 16 27 8 14 0 1 0 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0 2 3
7. Marek Pohl N MUKS Nap. 22 13 26 16 10 39 1.77 0 6 0.27 3 0 0 9 29 1 7 3 3 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 3 5
8. Michał Stokłosa N MUKS Nap.
Zagłębie
19 18 20 14 6 38 2.00 0 4 0.21 2 0 0 10 25 8 11 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 2
9. Wojciech Stachura N MUKS Nap. 23 14 23 17 6 37 1.61 0 40 1.74 15 1 0 11 28 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2 4
10. Marcin Kozłowski N Zagłębie 22 14 21 11 10 35 1.59 0 14 0.64 7 0 0 10 25 3 8 1 2 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 1 3
11. Kamil Gościmiński N Hokej Po. 20 18 15 7 8 33 1.65 0 92 4.60 29 2 1 11 23 3 6 2 2 1 1 2 0 0 0.00 0 0 0 0 1 2
12. Andrzej Stojek N Zagłębie 22 15 16 11 5 31 1.41 0 12 0.55 6 0 0 12 23 3 7 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3
13. Adam Jaskólski N Zagłębie 18 11 20 9 11 31 1.72 0 12 0.67 6 0 0 6 17 3 11 1 2 1 1 0 1 1 100.00 0 0 0 0 2 4
14. Adrian Kowalówka O Zagłębie 16 14 14 5 9 28 1.75 0 12 0.75 6 0 0 7 16 6 10 1 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3
15. Adrian Kurz O MUKS Nap. 14 8 19 11 8 27 1.93 0 16 1.14 8 0 0 4 14 3 12 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 5
16. Łukasz Kulik O Zagłębie 22 7 16 10 6 23 1.05 0 8 0.36 4 0 0 2 8 4 11 1 4 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 5
17. Darren McCutcheon N Hokej Po. 21 15 7 6 1 22 1.05 0 4 0.19 2 0 0 10 15 2 4 3 3 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2 3
18. Filip Uherek O MUKS Nap.
Zagłębie
22 7 14 7 7 21 0.95 0 26 1.18 13 0 0 5 16 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 2
19. Adam Rajski N MUKS Nap. 17 9 11 9 2 20 1.18 0 10 0.59 5 0 0 8 17 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 3
20. Jakub Jaskólski O Zagłębie 17 6 14 8 6 20 1.18 0 49 2.88 13 0 1 1 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3
21. Patrik Vrána O Zagłębie 16 4 15 8 7 19 1.19 0 26 1.63 9 1 0 2 11 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 2
22. Marcin Obrał N Hokej Po. 18 10 8 6 2 18 1.00 0 6 0.33 3 0 0 6 11 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
23. Łukasz Elżbieciak N MUKS Nap. 9 5 13 8 5 18 2.00 0 2 0.22 1 0 0 4 12 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2 2
24. Mateusz Wiśniewski N Hokej Po. 20 9 8 8 0 17 0.85 0 6 0.30 3 0 0 7 12 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
25. Karol Michalski N MUKS Nap. 21 8 9 7 2 17 0.81 0 12 0.57 6 0 0 7 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
26. Igor Sarna O MUKS Nap. 19 7 10 5 5 17 0.89 0 43 2.26 10 0 1 7 12 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
27. Kacper Kapłon N MUKS Nap. 23 7 10 7 3 17 0.74 0 12 0.52 6 0 0 5 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
28. Mariusz Żywiołek O MUKS Nap. 20 6 11 8 3 17 0.85 0 50 2.50 16 2 0 6 14 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 2
29. Jakub Bukowski N SMS U18. 20 11 5 4 1 16 0.80 0 2 0.10 1 0 0 10 13 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 3
30. Bartosz Barszcz N UKH Dębi. 17 7 9 7 2 16 0.94 0 4 0.24 2 0 0 5 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0 1 2
31. Marek Kosakowski O MUKS Nap. 19 6 10 8 2 16 0.84 0 87 4.58 16 2 2 4 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 2
32. Mariusz Zwierz N Hokej Po. 17 6 10 7 3 16 0.94 0 30 1.76 15 0 0 5 13 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
33. Patryk Chmura N UKH Dębi. 20 7 8 8 0 15 0.75 0 20 1.00 10 0 0 3 8 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
34. Arkadiusz Burnat N UKH Dębi. 10 5 10 9 1 15 1.50 0 6 0.60 3 0 0 2 8 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
35. Artur Ślusarczyk N Zagłębie 20 9 5 4 1 14 0.70 0 4 0.20 2 0 0 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
36. Michał Sochacki N Hokej Po. 17 6 6 5 1 12 0.71 0 24 1.41 12 0 0 3 6 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
37. Maciej Resiak O Hokej Po. 15 5 7 5 2 12 0.80 0 12 0.80 6 0 0 2 6 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
38. Neil Walsky N Hokej Po. 13 5 7 6 1 12 0.92 0 14 1.08 7 0 0 4 8 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
39. Michał Michałkiewicz N Hokej Po. 16 6 5 4 1 11 0.69 0 72 4.50 23 1 1 5 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
40. Mateusz Adamus N MUKS Nap. 3 4 7 3 4 11 3.67 0 2 0.67 1 0 0 3 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1
41. Kamil Pędraś N Zagłębie 15 4 7 5 2 11 0.73 0 2 0.13 1 0 0 3 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
42. Kamil Klak N Zagłębie 22 6 4 4 0 10 0.45 0 14 0.64 7 0 0 4 8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
43. Mateusz Kafel O Zagłębie 22 2 8 5 3 10 0.45 0 12 0.55 6 0 0 1 6 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
44. Mikołaj Krasakiewicz N Hokej Po. 21 2 8 5 3 10 0.48 0 36 1.71 18 0 0 1 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
45. Jakub Worwa N SMS U18. 15 6 3 2 1 9 0.60 0 18 1.20 9 0 0 5 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0 0 1
46. Bartosz Burnat O UKH Dębi. 20 4 5 2 3 9 0.45 0 18 0.90 9 0 0 3 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
47. Bernard Smagacz O UKH Dębi. 15 4 5 2 3 9 0.60 0 26 1.73 13 0 0 2 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
48. Łukasz Niedźwiedź N MUKS Nap. 10 6 2 2 0 8 0.80 0 2 0.20 1 0 0 5 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
49. Maciej Rybak N SMS U18. 2 5 3 3 0 8 4.00 0 2 1.00 1 0 0 4 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1
50. Paweł Zygmunt N SMS U18. 5 4 4 3 1 8 1.60 0 0 0.00 0 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Legenda
Zobacz
  • GP - Mecze
  • W - Wygrane
  • WO - Wygrana w dogrywce
  • WP - Wygrana w karnych
  • T - Remisy
  • L - Przegrane
  • LO - Przegrane w dogrywce
  • LP - Przegrane w karnych
  • G - Gole
  • A - Asysty
  • A1 - Asysta 1 stopnia
  • A2 - Asysta 2 stopnia
  • P - Punkty
  • PAvg - Średnia punktów na mecz
  • PM - +/- (+ przy strzelonych w równowadze lub osłabieniu, - przy puszczonych w równowadze lub przewadze)
  • PIM - Ilość minut kar
  • PIMavg - Średnia minut kar na mecz
  • PE - Ilość kar
  • PE10 - Kary 10 minut
  • PE20 - Kary Meczu
  • EVG - Gole strzelone w równowadze
  • EVP - Punkty zdobyte w równowadze
  • PPG - Gole strzelonew przewadze
  • PPP - Punkty zdobyte w przewadze
  • SHG - Gole strzelone w osłabieniu
  • SHP - Puknty zdobyte w osłabieniu
  • OTG - Gole strzelone w dogrywce
  • OTP - Punkty zdobyte w dogrywce
  • PS - Karne strzelane w meczu
  • PSG - Gole z karnych w meczu
  • PSO - Ilość wykonywanych karnych dodatkowych
  • PSOG - Ilość strzelonych karnych dodatkowych
  • PSOGPct - Procent wykorzystanych karnych dodatkowych
  • ENG - Gole strzelone do pustej bramki
  • ENP - Punkty zdobyte do pustej bramki
  • DPG - Gole strzelone przy odłożonej karze
  • DPP - Punkty zdobyte przy odłożonej karze
  • GWG - Gole zwycięskie
  • GWP - Punkty zwycięskie
  • GWGPSO - Karne dodatkowe zwycięskie
  • GPTPct - Procent rozegranych meczy w skali rozgrywek
  • SA - Interwencję na bramkę
  • GA - Puszczone bramki
  • SAPct - Skuteczność interwencji
  • GAAvg - Średnia puszcznoych goli na mecz
  • MIN - Minuty w meczu
  • SO - Shootout - na zero, gdy nie było zmiany bramkarza
  • PS - Karne bronione
  • PSA - Karne puszczone
  • PSPct - Skuteczność w karnych
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe