| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Krzysztof Bryk | N | JKH GKS. | 24 | 19 | 31 | 20 | 11 | 50 | 2.08 | 0 | 32 | 1.33 | 12 | 1 | 0 | 14 | 30 | 4 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2. Piotr Bajon | N | KH Polon. | 24 | 14 | 35 | 24 | 11 | 49 | 2.04 | 0 | 8 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 11 | 32 | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3. Łukasz Dybaś | N | KH Polon. | 18 | 28 | 20 | 12 | 8 | 48 | 2.67 | 0 | 33 | 1.83 | 6 | 0 | 1 | 23 | 38 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4. Wasilij Jerasow | N | UKS Zagł. | 23 | 26 | 22 | 17 | 5 | 48 | 2.09 | 0 | 20 | 0.87 | 10 | 0 | 0 | 23 | 41 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 5. Mateusz Ubowski | N | MOSM Tyc. | 24 | 12 | 36 | 26 | 10 | 48 | 2.00 | 0 | 20 | 0.83 | 10 | 0 | 0 | 10 | 32 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6. Andrej Dubinin | N | UKS Zagł. | 20 | 15 | 29 | 22 | 7 | 44 | 2.20 | 0 | 12 | 0.60 | 6 | 0 | 0 | 14 | 37 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7. Konrad Filipek | N | UKS Nied. | 13 | 22 | 18 | 16 | 2 | 40 | 3.08 | 0 | 40 | 3.08 | 7 | 1 | 1 | 18 | 30 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 8. Jakub Wenker | N |
MKS Soko. SMS Toru. |
27 | 22 | 17 | 11 | 6 | 39 | 1.44 | 0 | 26 | 0.96 | 8 | 1 | 0 | 11 | 22 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 9. Mariusz Piotrowski | N | UKS Zagł. | 20 | 19 | 19 | 11 | 8 | 38 | 1.90 | 0 | 8 | 0.40 | 4 | 0 | 0 | 14 | 27 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10. Kacper Gruźla | N | MOSM Tyc. | 20 | 21 | 16 | 13 | 3 | 37 | 1.85 | 0 | 8 | 0.40 | 4 | 0 | 0 | 11 | 22 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11. Bartosz Wołoszyk | N | GKS Stoc. | 24 | 19 | 18 | 7 | 11 | 37 | 1.54 | 0 | 16 | 0.67 | 4 | 1 | 0 | 14 | 28 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12. Arciom Siańkiewicz | N | JKH GKS. | 23 | 19 | 17 | 13 | 4 | 36 | 1.57 | 0 | 22 | 0.96 | 7 | 1 | 0 | 14 | 28 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 13. Sebastian Wicher | N | KH Polon. | 20 | 25 | 9 | 6 | 3 | 34 | 1.70 | 0 | 14 | 0.70 | 7 | 0 | 0 | 18 | 25 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 14. Igor Augustyniak | N | MKS Crac. | 21 | 21 | 13 | 13 | 0 | 34 | 1.62 | 0 | 10 | 0.48 | 5 | 0 | 0 | 17 | 27 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 15. Artur Siańkiewicz | N | JKH GKS. | 24 | 18 | 14 | 10 | 4 | 32 | 1.33 | 0 | 18 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 16 | 28 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 16. Patryk Jarosz | N | UKS Zagł. | 21 | 13 | 19 | 13 | 6 | 32 | 1.52 | 0 | 12 | 0.57 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 17. Jakub Blanik | N | UKS Zagł. | 15 | 10 | 21 | 16 | 5 | 31 | 2.07 | 0 | 18 | 1.20 | 9 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 18. Kamil Kącki | N | JKH GKS. | 21 | 12 | 18 | 14 | 4 | 30 | 1.43 | 0 | 14 | 0.67 | 7 | 0 | 0 | 10 | 21 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19. Błażej Salamon | N |
UKS Zagł. KH Polon. |
8 | 11 | 18 | 14 | 4 | 29 | 3.63 | 0 | 6 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20. Tymoteusz Lewy | N | ŁKH Łódź | 24 | 18 | 9 | 8 | 1 | 27 | 1.13 | 0 | 24 | 1.00 | 11 | 0 | 0 | 12 | 20 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21. Mateusz Strużyk | N | GKS Stoc. | 19 | 12 | 15 | 7 | 8 | 27 | 1.42 | 0 | 10 | 0.53 | 5 | 0 | 0 | 7 | 16 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 22. Oskar Bąk | O |
MKS Soko. SMS Toru. |
25 | 9 | 17 | 11 | 6 | 26 | 1.04 | 0 | 12 | 0.48 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23. Aleksander Gniewek | N | UKS Zagł. | 23 | 9 | 16 | 8 | 8 | 25 | 1.09 | 0 | 14 | 0.61 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24. Jan Krzyżek | N | MOSM Tyc. | 13 | 14 | 10 | 7 | 3 | 24 | 1.85 | 0 | 14 | 1.08 | 6 | 0 | 0 | 11 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 25. Szymon Fus | N | UKS Nied. | 16 | 12 | 12 | 7 | 5 | 24 | 1.50 | 0 | 20 | 1.25 | 5 | 1 | 0 | 7 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26. Maciej Witan | N | UKS Nied. | 11 | 11 | 13 | 10 | 3 | 24 | 2.18 | 0 | 18 | 1.64 | 9 | 0 | 0 | 8 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27. Jakub Malasiński | N | MMKS Pod. | 24 | 16 | 6 | 4 | 2 | 22 | 0.92 | 0 | 28 | 1.17 | 14 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 28. Filip Mazurkiewicz | N | MKS Soko. | 12 | 13 | 9 | 6 | 3 | 22 | 1.83 | 0 | 10 | 0.83 | 5 | 0 | 0 | 7 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 29. Daniel Hołdowicz | N | MOSM Tyc. | 20 | 12 | 8 | 7 | 1 | 20 | 1.00 | 0 | 29 | 1.45 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30. Szymon Łabinowicz | N | GKS Stoc. | 24 | 11 | 9 | 6 | 3 | 20 | 0.83 | 0 | 12 | 0.50 | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31. Kazuyuki Minemoto | N | UKS Nied. | 6 | 9 | 11 | 4 | 7 | 20 | 3.33 | 0 | 4 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32. Damian Ginda | N | UKS Nied. | 13 | 6 | 14 | 10 | 4 | 20 | 1.54 | 0 | 30 | 2.31 | 11 | 1 | 0 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33. Michaił Sabirau | N | MKS Soko. | 19 | 6 | 14 | 12 | 2 | 20 | 1.05 | 0 | 37 | 1.95 | 8 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34. Mateusz Sak | N | UKS Zagł. | 23 | 6 | 14 | 6 | 8 | 20 | 0.87 | 0 | 12 | 0.52 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35. Łukasz Rutkowski | N | UKS Zagł. | 12 | 5 | 15 | 10 | 5 | 20 | 1.67 | 0 | 2 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36. Oliwier Kasperek | O | MOSM Tyc. | 24 | 5 | 15 | 8 | 7 | 20 | 0.83 | 0 | 26 | 1.08 | 13 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 37. Dzmitryj Bandarenka | N | GKS Stoc. | 23 | 13 | 6 | 4 | 2 | 19 | 0.83 | 0 | 12 | 0.52 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 38. Igor Smal | N | GKS Stoc. | 9 | 10 | 9 | 7 | 2 | 19 | 2.11 | 0 | 2 | 0.22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 39. Kordian Chorążyczewski | O | JKH GKS. | 20 | 8 | 11 | 3 | 8 | 19 | 0.95 | 0 | 8 | 0.40 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40. Krystian Mocarski | N | GKS Stoc. | 12 | 8 | 11 | 9 | 2 | 19 | 1.58 | 0 | 12 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Kamil Misterkiewicz | N | JKH GKS. | 16 | 8 | 11 | 6 | 5 | 19 | 1.19 | 0 | 45 | 2.81 | 12 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 42. Szymon Luszniak | O | UKS Zagł. | 22 | 5 | 14 | 5 | 9 | 19 | 0.86 | 0 | 36 | 1.64 | 10 | 2 | 0 | 3 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 43. Jakub Wala | O | GKS Stoc. | 23 | 3 | 16 | 12 | 4 | 19 | 0.83 | 0 | 18 | 0.78 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44. Konrad Piskalski | N |
MKS Soko. SMS Toru. |
27 | 10 | 8 | 6 | 2 | 18 | 0.67 | 0 | 18 | 0.67 | 5 | 1 | 0 | 8 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 45. Krystian Sosnowski | N | UKH Unia | 23 | 10 | 8 | 7 | 1 | 18 | 0.78 | 0 | 12 | 0.52 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46. Krzysztof Dudkiewicz | N | UKH Unia | 11 | 9 | 9 | 5 | 4 | 18 | 1.64 | 0 | 10 | 0.91 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 47. Michał Proczek | O |
MKS Soko. SMS Toru. |
26 | 6 | 12 | 7 | 5 | 18 | 0.69 | 0 | 41 | 1.58 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48. Tobiasz Kapica | N | MMKS Pod. | 23 | 2 | 16 | 13 | 3 | 18 | 0.78 | 0 | 4 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 49. Mateusz Bezwiński | N | MKS Crac. | 13 | 10 | 7 | 7 | 0 | 17 | 1.31 | 0 | 12 | 0.92 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 50. Dominik Olszewski | N | MKS Soko. | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | 17 | 2.43 | 0 | 4 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |