| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251. Dominik Kasprzyk | N | UKS Zagł. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 252. Uładzisłau Jankouski | N | MOSM Tyc. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 6 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253. Wiktor Zadęcki | O | UKS Zagł. | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254. Marcin Kuzak | N | MKS Crac. | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255. Andrej Samsonowicz | O | GKS Stoc. | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.09 | 0 | 8 | 0.35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256. Jakub Małecki | N |
MKS Soko. SMS Toru. |
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 4 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257. Michał Ciepłucha | O | ŁKH Łódź | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 18 | 3.60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258. Bartosz Kowalski | N | ŁKH Łódź | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.10 | 0 | 10 | 0.48 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259. Alaksiej Maskaliou | N | ŁKH Łódź | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.17 | 0 | 31 | 2.58 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260. Radosław Sawicki | N | JKH GKS. | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 261. Dominik Jarosz | N | JKH GKS. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262. Marcin Kawka | O | KH Polon. | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 0 | 8 | 0.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263. Oskar Hadowski | N | GKS Stoc. | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 0 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264. Mateusz Rogos | N | UKS Nied. | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0 | 2 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 265. Krystian Kopiec | N | UKS Nied. | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 0 | 2 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 266. Jakub Szypliński | O |
MKS Soko. SMS Toru. |
12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0 | 10 | 0.83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267. Marcel Hyla | O | UKS Zagł. | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268. Jakub Kapusta | O | MOSM Tyc. | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0 | 33 | 1.50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269. Kacper Kulpecki | N | MOSM Tyc. | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 0 | 6 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270. Olaf Surma | O | MKS Crac. | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 0 | 6 | 0.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271. Wojciech Kozioł | N | MKS Crac. | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0 | 2 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272. Bogusław Rąpała | O | UKS Nied. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273. Patryk Matusik | O | JKH GKS. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 274. Daniel Pierzchała | O | MMKS Pod. | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 46 | 2.56 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275. Michał Bernacki | N | UKS Zagł. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276. Maciej Balcerek | O | JKH GKS. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 8 | 2.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277. Adam Kołodziej | O | UKS Zagł. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 4 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278. Mateusz Gołębiewski | N | MKS Soko. | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 2 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279. Bartosz Kosmęda | N | MUKS Nap. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280. Adrian Chabior II | N | UKS Zagł. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281. Mikołaj Ongirski | O |
MKS Soko. SMS Toru. |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 2 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282. Wołodymyr Bajsarowycz | O | ŁKH Łódź | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 22 | 0.96 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283. Jakub Sojka | N | KH Polon. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 284. Dominik Szlembarski | O | MMKS Pod. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285. Szymon Gurzyński | N | KH Polon. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 286. Radosław Orzechowski | N | UKS Nied. | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 2 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 287. Karol Moś | N | MUKS Nap. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 4 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288. Karol Zberek | N | SMS Toru. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289. Arkadiusz Karasiński | N | ŁKH Łódź | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290. Sergiusz Wujek | N | ŁKH Łódź | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 4 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291. Marek Syniawa | N | ŁKH Łódź | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 4 | 0.57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292. Marcel Oracz | N | ŁKH Łódź | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 4 | 0.80 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293. Patryk Olszewski | N | ŁKH Łódź | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 6 | 0.35 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294. Wiktor Dziubanda | O | MOSM Tyc. | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295. Kacper Mużelak | N | MOSM Tyc. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 296. Patryk Napiórkowski | N | SMS Toru. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297. Bartosz Dąbkowski | O | MKS Crac. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 298. Mateusz Adamus | N | MUKS Nap. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299. Paweł Banachewicz | N | MOSM Tyc. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300. Szymon Niemczyk | B | MUKS Nap. | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 0 | 2 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |