| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151. Kamil Daniliszyn | N | UKH Unia | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.27 | 0 | 6 | 0.27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 152. Paweł Goździewicz | N | UKS Zagł. | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.50 | 0 | 6 | 0.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 153. Szymon Huchel | O | MUKS Nap. | 23 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0.26 | 0 | 26 | 1.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154. Bartosz Suski | N | MKS Soko. | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.75 | 0 | 12 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155. Natalian Dobrzeniecki | O |
MKS Soko. SMS Toru. |
26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.23 | 0 | 4 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156. Piotr Ciechanowski | N | ŁKH Łódź | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1.20 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157. Szymon Kucharski | N | MOSM Tyc. | 24 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 158. Bohdan Procenko | O | MKS Crac. | 24 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0.25 | 0 | 28 | 1.17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 159. Bartosz Zając | O | KH Polon. | 23 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0.26 | 0 | 10 | 0.43 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 160. Adrian Frankiewicz | N | UKS Nied. | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.38 | 0 | 12 | 0.92 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 161. Łukasz Niedźwiedź | N | MUKS Nap. | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.33 | 0 | 2 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 162. Armen Khoperia | O | UKS Zagł. | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163. Mateusz Krok | N | MOSM Tyc. | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.28 | 0 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 164. Albert Tumulik | O | UKH Unia | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.29 | 0 | 16 | 0.94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 165. Jakub Jaworski | N | MKS Soko. | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. Kamil Olearczyk | O | UKS Nied. | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167. Patryk Pelaczyk | N | JKH GKS. | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168. Jakub Kurandy | N | UKH Unia | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.25 | 0 | 32 | 1.60 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 169. Michał Nowak | O |
UKS Zagł. MUKS Nap. |
19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.26 | 0 | 20 | 1.05 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170. Grzegorz Radzieńciak | O | JKH GKS. | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.25 | 0 | 4 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 171. Sebastian Iwaniak | O | UKH Unia | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.45 | 0 | 4 | 0.36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172. Patryk Pohl | N | MUKS Nap. | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.28 | 0 | 8 | 0.44 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 173. Klaudiusz Cuber | O | KH Polon. | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.38 | 0 | 12 | 0.92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. Wiktor Stacherski | N | MUKS Nap. | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.26 | 0 | 16 | 0.84 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175. Igor Bohuszko | N | MKS Soko. | 22 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.23 | 0 | 2 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 176. Marlon Wróbel | N | MKS Crac. | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.24 | 0 | 6 | 0.29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 177. Patryk Gosztyła | O | MKS Crac. | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.29 | 0 | 28 | 1.65 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178. Marcin Kułak | N | ŁKH Łódź | 24 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.21 | 0 | 18 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179. Marek Strzyżowski | N | UKS Nied. | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180. Maciej Maciaszek | N | MMKS Pod. | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.19 | 0 | 4 | 0.19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181. Dmytro Demjaniuk | N | UKS Zagł. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 182. Artiom Sadrietdinow | N | MKS Soko. | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183. Szymon Zabawski | N | UKH Unia | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.20 | 0 | 4 | 0.20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. Jarosław Dołęga | N | MKS Soko. | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 185. Marek Kosakowski | O | MUKS Nap. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186. Przemysław Ludwiczak | N | JKH GKS. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 187. Jakub Najsarek | O | UKS Nied. | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.18 | 0 | 12 | 0.55 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 188. Maciej Fabiańczyk | N | MUKS Nap. | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.17 | 0 | 12 | 0.52 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189. Piotr Kot | O | UKH Unia | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.19 | 0 | 47 | 2.24 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190. Jan Biernat | N | UKH Unia | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.21 | 0 | 8 | 0.42 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191. Szymon Maćkowski | N |
MKS Soko. SMS Toru. |
10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.40 | 0 | 6 | 0.60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. Szymon Siuty | N | MMKS Pod. | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.21 | 0 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193. Patryk Danel | N | MMKS Pod. | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.17 | 0 | 24 | 1.00 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. Błażej Plewa | N | MMKS Pod. | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.24 | 0 | 14 | 0.82 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195. Szymon Kiełbicki | N | MKS Crac. | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.18 | 0 | 2 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196. Arsienij Żurauski | N | GKS Stoc. | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.17 | 0 | 18 | 0.78 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 197. Jahor Kazakiewicz | N | JKH GKS. | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.17 | 0 | 12 | 0.50 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198. Filip Dworzak | O | UKH Unia | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.19 | 0 | 51 | 2.43 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 199. Marcin Biały | N | UKS Nied. | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200. Jakub Krzak | N | UKH Unia | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.36 | 0 | 10 | 0.91 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |