| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. Radosław Krztoń | N | MKS Crac. | 24 | 9 | 8 | 7 | 1 | 17 | 0.71 | 0 | 28 | 1.17 | 10 | 1 | 0 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52. Kacper Niedźwiecki | N | GKS Stoc. | 22 | 9 | 8 | 6 | 2 | 17 | 0.77 | 0 | 52 | 2.36 | 21 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 53. Kamil Wątor | N | UKH Unia | 22 | 7 | 10 | 8 | 2 | 17 | 0.77 | 0 | 48 | 2.18 | 11 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 54. Michał Naróg | O | GKS Stoc. | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 17 | 1.70 | 0 | 10 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 55. Michał Sadowski | N | SMS Toru. | 24 | 5 | 12 | 8 | 4 | 17 | 0.71 | 0 | 10 | 0.42 | 5 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56. Daniel Drąg | N | SMS Toru. | 24 | 9 | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.67 | 0 | 4 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57. Dawid Krynicki | N | MKS Crac. | 21 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0.76 | 0 | 51 | 2.43 | 10 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 58. Wołodymyr Stanko | N | UKS Nied. | 20 | 8 | 8 | 5 | 3 | 16 | 0.80 | 0 | 26 | 1.30 | 9 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. Marcin Dulęba | N | UKS Nied. | 20 | 8 | 8 | 7 | 1 | 16 | 0.80 | 0 | 10 | 0.50 | 5 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60. Adrian Prusak | N | UKH Unia | 11 | 7 | 9 | 8 | 1 | 16 | 1.45 | 0 | 24 | 2.18 | 8 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 61. Jeremi Lewy | N | SMS Toru. | 23 | 6 | 10 | 6 | 4 | 16 | 0.70 | 0 | 48 | 2.09 | 20 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62. Marcin Wróbel | N | MUKS Nap. | 15 | 8 | 7 | 5 | 2 | 15 | 1.00 | 0 | 22 | 1.47 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. Mateusz Filipowicz | N | UKH Unia | 23 | 8 | 7 | 7 | 0 | 15 | 0.65 | 0 | 59 | 2.57 | 15 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. Maksym Ustynow | N | KH Polon. | 24 | 4 | 11 | 9 | 2 | 15 | 0.63 | 0 | 24 | 1.00 | 12 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 65. Dawid Zawiła | O | JKH GKS. | 20 | 2 | 13 | 11 | 2 | 15 | 0.75 | 0 | 40 | 2.00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66. Jakub Szałajko | N | SMS Toru. | 23 | 9 | 5 | 3 | 2 | 14 | 0.61 | 0 | 28 | 1.22 | 10 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. Wiktor Urbański | O | MKS Soko. | 12 | 8 | 6 | 6 | 0 | 14 | 1.17 | 0 | 20 | 1.67 | 10 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68. Władimir Pietrowski | N | UKS Zagł. | 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | 14 | 0.64 | 0 | 20 | 0.91 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. Szymon Dobosz | N | UKS Nied. | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 14 | 1.56 | 0 | 6 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. Jaromir Šusterovas | N | UKS Zagł. | 17 | 7 | 7 | 4 | 3 | 14 | 0.82 | 0 | 18 | 1.06 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71. Jan Walczak | N |
MKS Soko. SMS Toru. |
25 | 6 | 8 | 4 | 4 | 14 | 0.56 | 0 | 40 | 1.60 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 72. Dienis Salnikow | O | ŁKH Łódź | 21 | 5 | 9 | 7 | 2 | 14 | 0.67 | 0 | 51 | 2.43 | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. Maciej Rybak | N | MUKS Nap. | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 13 | 1.44 | 0 | 12 | 1.33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. Kamil Świerski | N | JKH GKS. | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2.17 | 0 | 20 | 3.33 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75. Oskar Bajwenko | O | SMS Toru. | 22 | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 | 0.59 | 0 | 62 | 2.82 | 22 | 2 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 76. Jakub Mularczyk | N |
MKS Soko. SMS Toru. |
29 | 7 | 6 | 5 | 1 | 13 | 0.45 | 0 | 16 | 0.55 | 8 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77. Kacper Kamieniecki | O | MMKS Pod. | 15 | 5 | 8 | 4 | 4 | 13 | 0.87 | 0 | 4 | 0.27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 78. Jauhienij Stryżanok | N | ŁKH Łódź | 19 | 5 | 8 | 5 | 3 | 13 | 0.68 | 0 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. Mikołaj Krasakiewicz | N | GKS Stoc. | 21 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 | 0.62 | 0 | 20 | 0.95 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 80. Rafał Porosło | O | MKS Crac. | 24 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 | 0.54 | 0 | 28 | 1.17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81. Tomasz Wcisło | N | KH Polon. | 22 | 9 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0.55 | 0 | 16 | 0.73 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 82. Michał Domogała | O | UKS Zagł. | 19 | 7 | 5 | 2 | 3 | 12 | 0.63 | 0 | 14 | 0.74 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. Szymon Petelicki | N | KH Polon. | 19 | 7 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0.63 | 0 | 55 | 2.89 | 16 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 84. Antoni Dziurdzia | N | MKS Crac. | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1.00 | 0 | 8 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85. Oliwier Ksiondz | N | MUKS Nap. | 17 | 5 | 7 | 6 | 1 | 12 | 0.71 | 0 | 12 | 0.71 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 86. Mateusz Kubiak | N | ŁKH Łódź | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 12 | 0.67 | 0 | 53 | 2.94 | 11 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. Karol Biłas | O | UKS Nied. | 12 | 3 | 9 | 4 | 5 | 12 | 1.00 | 0 | 6 | 0.50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88. Dmytro Szczerbakow | N | GKS Stoc. | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | 2.00 | 0 | 4 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89. Václav Říha | N | ŁKH Łódź | 17 | 6 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0.65 | 0 | 59 | 3.47 | 15 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. Michał Krokosz | N | MUKS Nap. | 15 | 3 | 8 | 6 | 2 | 11 | 0.73 | 0 | 2 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91. Kamil Wróbel | N | JKH GKS. | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 11 | 2.75 | 0 | 14 | 3.50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92. Wiktor Dżugan | O | UKS Nied. | 16 | 3 | 8 | 6 | 2 | 11 | 0.69 | 0 | 12 | 0.75 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. Jahor Pankrat | N | UKS Nied. | 17 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | 0.65 | 0 | 34 | 2.00 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94. Ołeh Pałamarczuk | N | UKS Zagł. | 22 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 | 0.50 | 0 | 12 | 0.55 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95. Denis Schupp | O | KH Polon. | 20 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | 0.55 | 0 | 26 | 1.30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. Szymon Wojtarowicz | N | UKH Unia | 19 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0.53 | 0 | 24 | 1.26 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97. Filip Uherek | O | MOSM Tyc. | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0.77 | 0 | 22 | 1.69 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 98. Jakub Gawlik | N | MKS Crac. | 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0.43 | 0 | 36 | 1.57 | 10 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99. Adam Kot | O | UKH Unia | 19 | 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0.53 | 0 | 20 | 1.05 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. Sebastian Bar | O | SMS Toru. | 20 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0.50 | 0 | 4 | 0.20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |