| Lp. Nazwisko Imię | Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. Karol Wąsiński | N | MUKS Nap. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302. Dawid Musioł | O | MKS Crac. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303. Remigiusz Gazda | O | MKS Soko. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304. Michał Rybak | N | MUKS Nap. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305. Adrian Borowicz | O | ŁKH Łódź | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 10 | 1.43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306. Miłosz Noworyta | O | UKH Unia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307. Bartłomiej Wsół | N | MMKS Pod. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308. Radosław Kusideł | O | ŁKH Łódź | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 34 | 1.55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309. Marcel Kotuła | B | UKS Zagł. | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 4 | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 310. Michał Kwak | O |
MMKS Pod. UKH Unia |
14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 14 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311. Robert Korczocha | N | UKS Zagł. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312. Fabian Kapica | N | MMKS Pod. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313. Przemysław Bagiński | N | KH Polon. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314. Dominik Rudek | O | UKH Unia | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 2 | 0.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315. Wojciech Zając | N | JKH GKS. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316. Dawid Kubiszewski | N | MUKS Nap. | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 317. Adam Wytrykus | O | UKH Unia | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 48 | 2.53 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318. Marcin Hornik | N | UKH Unia | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319. Konrad Kańczewski | O | MKS Soko. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320. Artur Ptaszkin | O | UKH Unia | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 10 | 0.53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321. Michał Jaracz | O | MKS Crac. | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 4 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322. Paweł Wybiral | N | KH Polon. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 323. Adam Laskowski | N | GKS Stoc. | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 4 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324. Jan Stępień | O | KH Polon. | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 325. Gabriel Ostafiński | N | UKS Nied. | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326. Benedykt Bieniek | N | MKS Crac. | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 0 | 2 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 327. Kamil Wiwatowski | N | MKS Soko. | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328. Mateusz Golik | N | MKS Soko. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329. Mateusz Błotnicki | N | MKS Soko. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330. Maciej Fojcik | N | JKH GKS. | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331. Jan Sokół | N | MMKS Pod. | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 6 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332. Mateusz Koczera | O | UKS Nied. | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333. Nikita Łaptinow | N | ŁKH Łódź | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 2 | 0.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334. Kacper Malasiński | N | MMKS Pod. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335. Oliwier Kurnicki | O |
MKS Soko. SMS Toru. |
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336. Krzysztof Bojanowski | B | MKS Soko. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337. Oskar Krawczyk | O | KH Polon. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338. Michał Czernik | B | UKS Zagł. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339. Andrzej Stojek | N | UKS Zagł. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340. Jakub Nowotarski | O | UKH Unia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 1.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341. Błażej Kapica | B | MMKS Pod. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342. Bartosz Hućko | B | UKS Nied. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343. Witold Łazarz | B | UKH Unia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344. Damian Rabenda | N | UKS Zagł. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 14 | 2.80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345. Kacper Kapłon | O | MUKS Nap. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346. Kacper Wojciechowski | B | UKS Nied. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347. Adrian Hanzel | O | MOSM Tyc. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 16 | 0.89 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348. Konrad Tomaszewski | N | UKS Zagł. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349. Paweł Bizub | B | MMKS Pod. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350. Oskar Prokop | B | JKH GKS. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |