
Dominik Salama, który miniony sezon zakończył w Comarch Cracovii, znalazł nowy klub. 28-letni golkiper zdecydował się dołączyć do fińskiego czwartoligowca.

Comarch Cracovia w piątkowy wieczór pokonała na wyjeździe JKH GKS Jastrzębie 6:1. Sporą cegiełkę do tego zwycięstwa dołożył Dominik Salama, który zadebiutował w ekipie "Pasów".

Dominik Salama, zgodnie z naszymi wcześniejszymi doniesieniami, przeniósł się do Comarch Cracovii. 27-letni Fin złożył podpis pod kontraktem, który będzie obowiązywał do końca obecnego sezonu.

Wszystko wskazuje na to, że wyjaśniła się przyszłość Dominika Salamy. Fin sezon 2024/2025 ma dokończyć w zespole Comarch Cracovii. Fiński golkiper w najbliższych godzinach złoży podpis pod kontraktem.
| Sez. | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga | 4 | 106 | 348 | 3.37 | 3875 | 91.02 | 6196:24 | 6 | 10 | 0 | 100.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 4 | 1 | 58 | 7 | 1 |
| Sezon: 2024/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga / Play-off | Comarch. | 4 | 14 | 3.29 | 175 | 92.00 | 255:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Ekstraliga / Regularny | Texom ST. | 26 | 95 | 3.95 | 971 | 90.22 | 1442:54 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||
| Ekstraliga / Regularny | Comarch. | 9 | 35 | 4.08 | 281 | 87.54 | 514:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Sezon: 2023/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| Ekstraliga / Regularny | Marma Ci. | 17 | 57 | 3.44 | 634 | 91.01 | 994:37 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | |||||
| Sezon: 2022/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| Ekstraliga / Play-off | Marma Ci. | 4 | 17 | 4.01 | 164 | 89.63 | 254:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
| Ekstraliga / Regularny | Marma Ci. | 36 | 98 | 2.76 | 1277 | 92.33 | 2130:26 | 4 | 5 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | |||||
| Sezon: 2021/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| Ekstraliga / Play-off | STS Sano. | 4 | 13 | 3.26 | 145 | 91.03 | 238:56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Ekstraliga / Regularny | Ciarko S. | 6 | 19 | 3.12 | 228 | 91.67 | 365:00 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Data | Mecz | Rozgrywki | GA | GAAvg | SA | SA1 | SA2 | SA3 | SAO | SAP | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | @ Unia Oświęcim | Ekstraliga / Play-off | 2 | 1.63 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 93.55 | 73:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-02-27 | @ Unia Oświęcim | Ekstraliga / Play-off | 5 | 5.00 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 88.64 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-24 | vs Unia Oświęcim | Ekstraliga / Play-off | 4 | 4.02 | 42 | 20 | 13 | 9 | 0 | 0 | 90.48 | 59:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-23 | vs Unia Oświęcim | Ekstraliga / Play-off | 3 | 2.91 | 58 | 16 | 23 | 11 | 8 | 0 | 94.83 | 61:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-02-14 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 8 | 12.00 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 65.22 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-12 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.18 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 91.11 | 57:29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-31 | vs Unia Oświęcim | Ekstraliga / Regularny | 6 | 6.00 | 43 | 19 | 13 | 11 | 0 | 0 | 86.05 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 5 | 5.10 | 34 | 15 | 11 | 8 | 0 | 0 | 85.29 | 58:53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-24 | vs Podhale | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 92.31 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-19 | @ STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.00 | 26 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 84.62 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-17 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.01 | 36 | 6 | 16 | 14 | 0 | 0 | 88.89 | 59:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-12 | @ Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.05 | 36 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 94.44 | 58:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-10 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 25 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 96.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-03 | @ Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 11 | 11.00 | 48 | 15 | 14 | 19 | 0 | 0 | 77.08 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12-22 | vs Podhale | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.00 | 35 | 11 | 14 | 10 | 0 | 0 | 91.43 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-20 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 6 | 6.00 | 57 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 89.47 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12-18 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.00 | 54 | 19 | 14 | 21 | 0 | 0 | 92.59 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12-07 | @ JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 92.68 | 56:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-05 | vs GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 5 | 5.00 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 90.20 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12-03 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 3 | 2.77 | 36 | 11 | 16 | 6 | 3 | 0 | 91.67 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-01 | @ Unia Oświęcim | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.00 | 31 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 87.10 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-26 | vs Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 6 | 6.00 | 44 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | 86.36 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-24 | @ Podhale | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 92.31 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-22 | vs Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.06 | 46 | 12 | 19 | 15 | 0 | 0 | 95.65 | 58:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-19 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.00 | 38 | 17 | 11 | 10 | 0 | 0 | 89.47 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-17 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.00 | 41 | 16 | 10 | 15 | 0 | 0 | 92.68 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-15 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 5 | 5.00 | 29 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 82.76 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10-25 | @ Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 39 | 7 | 18 | 14 | 0 | 0 | 97.44 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-22 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 2 | 11.08 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-20 | vs Podhale | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.00 | 36 | 17 | 8 | 11 | 0 | 0 | 91.67 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-18 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.00 | 37 | 12 | 11 | 14 | 0 | 0 | 91.89 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10-15 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 4 | 6.00 | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 86.67 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-13 | @ JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 6 | 6.00 | 51 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 88.24 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10-08 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.00 | 42 | 14 | 13 | 15 | 0 | 0 | 92.86 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10-06 | @ Unia Oświęcim | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.00 | 46 | 12 | 23 | 11 | 0 | 0 | 91.30 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-29 | vs Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.00 | 45 | 14 | 14 | 17 | 0 | 0 | 93.33 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-27 | @ Podhale | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 88.89 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-15 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 3 | 14.03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-13 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.01 | 45 | 16 | 14 | 15 | 0 | 0 | 97.78 | 59:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-30 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 3 | 2.80 | 55 | 12 | 18 | 16 | 9 | 0 | 94.55 | 64:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-28 | @ Unia | Ekstraliga / Regularny | 2 | 1.90 | 35 | 7 | 14 | 5 | 9 | 0 | 94.29 | 63:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-21 | @ Unia | Ekstraliga / Regularny | 5 | 5.08 | 43 | 10 | 14 | 19 | 0 | 0 | 88.37 | 59:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-19 | vs GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.07 | 37 | 9 | 15 | 13 | 0 | 0 | 91.89 | 58:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-12 | vs Podhale | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.00 | 27 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 85.19 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-07 | @ Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 28 | 12 | 3 | 13 | 0 | 0 | 96.43 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-05 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 4 | 3.69 | 53 | 17 | 11 | 25 | 0 | 0 | 92.45 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-22 | @ JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 6 | 10.49 | 33 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.82 | 34:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-20 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 6 | 6.16 | 46 | 11 | 20 | 15 | 0 | 0 | 86.96 | 58:28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12-07 | vs Unia | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.02 | 36 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 | 88.89 | 59:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12-03 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.16 | 48 | 10 | 15 | 23 | 0 | 0 | 93.75 | 57:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12-01 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 6 | 6.00 | 39 | 15 | 14 | 10 | 0 | 0 | 84.62 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11-28 | @ Podhale | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.08 | 26 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 88.46 | 58:26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11-26 | vs Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.08 | 28 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 92.86 | 57:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11-24 | @ KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.03 | 20 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 90.00 | 59:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11-17 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 48 | 16 | 14 | 18 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-15 | vs Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.01 | 32 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 90.63 | 59:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-02-28 | @ Tychy | Ekstraliga / Play-off | 3 | 3.00 | 40 | 14 | 15 | 11 | 0 | 0 | 92.50 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-02-27 | @ Tychy | Ekstraliga / Play-off | 5 | 3.94 | 48 | 13 | 11 | 12 | 12 | 0 | 89.58 | 76:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-02-24 | vs Tychy | Ekstraliga / Play-off | 4 | 4.10 | 38 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 89.47 | 58:35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-02-23 | vs Tychy | Ekstraliga / Play-off | 5 | 5.02 | 38 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 86.84 | 59:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-02-19 | @ Tychy | Ekstraliga / Regularny | 4 | 12.00 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.47 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-17 | vs Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 6 | 6.05 | 49 | 18 | 19 | 12 | 0 | 0 | 87.76 | 59:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-29 | @ Podhale | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 28 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-27 | vs KH Toruń | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 39 | 13 | 15 | 11 | 0 | 0 | 97.44 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-22 | vs Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.00 | 42 | 12 | 12 | 18 | 0 | 0 | 92.86 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-13 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 3 | 2.77 | 43 | 14 | 11 | 13 | 5 | 0 | 93.02 | 65:00 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-08 | @ Unia | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.01 | 31 | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 93.55 | 59:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-06 | @ Katowice | Ekstraliga / Regularny | 5 | 5.00 | 34 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 85.29 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-03 | @ Podhale | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 90.91 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-22 | @ Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 20 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
