Peter Ivičič starszy brat grającego w Podhalu Nowy Targ Martina podpisał kontrakt z Polonią Bytom do końca obecnego sezonu.





| Zespół | Liga | Sezon | | Sezon regularny | | Playoffs |
|---|
| M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM |
|---|
| HK 36 Skalica | 1.liga (SVK) | 95/96 | | 43 | 4 | 2 | 6 | +4 | 18 | | | | | | | |
| HK 36 Skalica | Extraliga (SVK) | 96/97 | | 13 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | | | | | | | |
| HK 36 Skalica | 1.liga (SVK) | 96/97 | | 33 | 2 | 6 | 8 | +43 | 10 | | | | | | | |
| HK 36 Skalica | Extraliga (SVK) | 97/98 | | 36 | 2 | 2 | 4 | -10 | 20 | | | | | | | |
| HK 36 Skalica | Extraliga (SVK) | 98/99 | | 27 | 0 | 0 | 0 | -13 | 8 | | | | | | | |
| KHL Medvešcak | International League | 00/01 | | 16 | 2 | 3 | 5 | +8 | 8 | | | | | | | |
| KHL Medvešcak | Croatian League | 00/01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dunaferr SE Dunaujvaros | International League | 01/02 | | 17 | 1 | 0 | 1 | +6 | 2 | | | | | | | |
| Dunaferr SE Dunaujvaros | Hungarian League | 01/02 | | 12 | 3 | 7 | 10 | | 2 | | | | | | | |
| HK Nitra | 1.liga (SVK) | 02/03 | | 41 | 4 | 15 | 19 | +39 | 36 | | | | | | | |
| HK 36 Skalica | Extraliga (SVK) | 03/04 | | 54 | 3 | 7 | 10 | -6 | 23 | | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| HK 36 Skalica | Extraliga (SVK) | 04/05 | | 54 | 0 | 5 | 5 | -31 | 29 | | | | | | | |
| SC Miercurea Ciuc | Romanian League | 05/06 | | | | | | | | | | | | | | |
| Banska Bystrica | 1.liga (SVK) | 06/07 | | 43 | 2 | 20 | 22 | +54 | 50 | | 9 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
| SC Kolin | 2.liga (CZE) | 07/08 | | 21 | 1 | 5 | 6 | | 36 | | | | | | | |
| SHK Hodonin | 2.liga (CZE) | 07/08 | | 7 | 0 | 1 | 1 | | 12 | | 7 | 1 | 1 | 2 | | 0 |
Czytaj także: