Czołowy obrońca w punktacji kanadyjskiej ostatnich sezonów Extraligi słowackiej, 40-letni Czech - Miroslav Javín podpisał kontrakt z Aksam Unią Oświęcim.
Statystyki:
Zespół
| Liga | Sezon | | Sezon regularny
| | Play-off |
---|
M
| B
| A | PKT | +/- | PIM | M
| B
| A | PKT | +/- | PIM |
---|
HC Vitkovice | Extraliga (CZE) | 89/90 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
HC Vitkovice | Extraliga (CZE) | 90/91 | | 51 | 1 | 9 | 10 | | | | | | | | | |
HK SKP Poprad | Extraliga (CZE) | 91/92 | | 38 | 3 | 4 | 7 | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | | |
HC Vitkovice | Extraliga (CZE) | 92/93 | | 51 | 5 | 9 | 14 | | | | | | | | | |
HC Vitkovice | Extraliga (CZE) | 93/94 | | 49 | 4 | 13 | 17 | | | | | | | | | |
HC Vitkovice | Extraliga (CZE) | 94/95 | | 49 | 9 | 10 | 19 | | | | | | | | | |
Dukla Jihlava | Extraliga (CZE) | 96/97 | | 52 | 5 | 5 | 10 | | 50 | | | | | | | |
Dukla Jihlava | Extraliga (CZE) | 97/98 | | 51 | 2 | 7 | 9 | | 77 | | | | | | | |
HC Slezan Opava | Extraliga (CZE) | 98/99 | | 52 | 5 | 10 | 15 | | 59 | | | | | | | |
HC Havirov Panthers | Extraliga (CZE) | 99/00 | | 52 | 4 | 11 | 15 | -6 | 79 | | | | | | | |
HC Havirov Panthers | Extraliga (CZE) | 00/01 | | 46 | 5 | 12 | 17 | +12 | 44 | | | | | | | |
HC Havirov Panthers | Extraliga (CZE) | 01/02 | | 52 | 3 | 20 | 23 | +9 | 56 | | | | | | | |
HC Slovan Bratislava | Extraliga (SVK) | 02/03 | | 54 | 5 | 5 | 10 | +27 | 62 | | 13 | 4 | 2 | 6 | +16 | 10 |
Unia Oswiecim | Polish League | 03/04 | | 27 | 9 | 13 | 22 | +4 | 26 | | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
HK SKP Poprad | Extraliga (SVK) | 04/05 | | 54 | 6 | 13 | 19 | +21 | 44 | | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
HK SKP Poprad | Extraliga (SVK) | 05/06 | | 54 | 7 | 16 | 23 | +9 | 80 | | 15 | 2 | 5 | 7 | +19 | 32 |
HC Kosice | Extraliga (SVK) | 06/07 | | 54 | 13 | 28 | 41 | +48 | 46 | | 11 | 0 | 4 | 4 | -1 | 12 |
HC Kosice | Extraliga (SVK) | 07/08 | | 54 | 6 | 24 | 30 | +35 | 50 | | 19 | 3 | 7 | 10 | +1 | 22 |
MsHK Zilina | Extraliga (SVK) | 08/09 | | 58 | 6 | 30 | 36 | +12 | 90 | | | | | | | |
HKm Zvolen | Extraliga (SVK) | 09/10 | | 7 | 1 | 0 | 1 | -9 | 16 | | | | | | | |
Razem
| | | | 907 | 99 | 239 | 338 | +162 | 779 | | 79 | 9 | 20 | 29 | +32 | 86 |
Czytaj także: