Napastnicy Viliam Čacho (MsHK GARMIN Žilina), Martin Vozdecký (HK Nitra) oraz obrońcy Dušan Brincko (SKI PARK MHK Kežmarok), Tibor Schneider (Dunaújvárosi Acélbikák) od poniedziałku będą przebywać na testach w Ciarko KH Sanok.
Testowani zawodnicy wystąpią w czwartkowym sparingowym meczu towarzyskim z HK Trebiszow o godzinie 17:30 w Arenie Sanok. Pierwsze treningi sprawdzanych zawodników odbędą się we wtorek o godzinie 10 i 17.

Viliam Čacho
Statystyki:
| Zespół | Liga | Sezon | | Sezon regularny | | Playoffs |
|---|
| M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM |
|---|
| HK Dukla Trencin | Extraliga U20 (SVK) | 95/96 | | 45 | 22 | 22 | 44 | +15 | 118 | | | | | | | |
| Banska Bystrica | Extraliga U20 (SVK) | 96/97 | | 43 | 27 | 33 | 60 | +23 | 72 | | | | | | | |
| Banska Bystrica | Extraliga (SVK) | 96/97 | | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | | | | | | | |
| Banska Bystrica | 1.liga (SVK) | 97/98 | | 40 | 8 | 16 | 24 | +26 | 22 | | | | | | | |
| Banska Bystrica | Extraliga (SVK) | 98/99 | | 29 | 5 | 4 | 9 | -16 | 24 | | | | | | | |
| Banska Bystrica | 1.liga (SVK) | 99/00 | | 43 | 22 | 22 | 44 | +39 | 92 | | | | | | | |
| MHC Martin | Extraliga (SVK) | 00/01 | | 46 | 9 | 6 | 15 | -15 | 48 | | | | | | | |
| MHC Martin | Extraliga (SVK) | 01/02 | | 49 | 12 | 24 | 36 | +6 | 55 | | | | | | | |
| MsHK Zilina | Extraliga (SVK) | 02/03 | | 48 | 5 | 13 | 18 | | 65 | | 4 | 1 | 0 | 1 | | 2 |
| HC Slovan Usti nad Labem | 1.liga (CZE) | 03/04 | | 11 | 1 | 0 | 1 | +3 | 10 | | | | | | | |
| MHC Martin | Extraliga (SVK) | 03/04 | | 34 | 16 | 10 | 26 | -0 | 106 | | | | | | | |
| HK Nitra | Extraliga (SVK) | 04/05 | | 51 | 11 | 12 | 23 | +3 | 102 | | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 |
| HK Nitra | Extraliga (SVK) | 05/06 | | 54 | 5 | 12 | 17 | +4 | 66 | | 13 | 2 | 7 | 9 | +7 | 30 |
| HK Nitra | Extraliga (SVK) | 06/07 | | 52 | 12 | 20 | 32 | 0 | 93 | | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| HK Dukla Trencin | Extraliga (SVK) | 07/08 | | 53 | 7 | 24 | 31 | +15 | 70 | | 14 | 0 | 3 | 3 | -6 | 26 |
Dukla Trencin MsHK Zilina | Extraliga (SVK) | 08/09 | | 44 | 6 | 19 | 25 | 0 | 30 | | | | | | | |
| Totals | | | | 647 | 168 | 237 | 405 | +102 | 973 | | 42 | 5 | 12 | 17 | -4 | 70 |

Martin Vozdecký
Statystyki:
| Zespół | Liga | Sezon | | Sezon regularny | | Playoffs |
|---|
| M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM |
|---|
| HC Vsetin | Extraliga (CZE) | 99/00 | | 14 | 1 | 1 | 2 | -7 | 27 | | | | | | | |
| HC Sumperk | 1.liga (CZE) | 99/00 | | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 35 | | | | | | | |
| HC Sumperk | 1.liga Relegation Round | 99/00 | | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | | | | | | | |
| HC Sumperk | 2.liga (CZE) | 99/00 | | | | | | | | | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16 |
| MHC Martin | Extraliga (SVK) | 00/01 | | | | | | | | | 3 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 |
| MHC Martin | Extraliga (SVK) | 01/02 | | 52 | 28 | 11 | 39 | -14 | 62 | | | | | | | |
| Lustenau | Austrian League | 02/03 | | | | | | | | | | | | | | |
| HC Vsetin | Extraliga (CZE) | 02/03 | | 19 | 0 | 5 | 5 | -1 | 4 | | | | | | | |
| MsHK Zilina | Extraliga (SVK) | 02/03 | | 17 | 7 | 4 | 11 | | 37 | | 4 | 0 | 0 | 0 | | 30 |
| MHC Martin | Extraliga (SVK) | 03/04 | | 40 | 13 | 17 | 30 | -21 | 39 | | | | | | | |
| HK Dukla Trencin B | 1.liga (SVK) | 03/04 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| HK Nitra | Extraliga (SVK) | 04/05 | | 42 | 13 | 17 | 30 | +20 | 60 | | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 34 |
| HK Nitra | Extraliga (SVK) | 05/06 | | 54 | 10 | 9 | 19 | +7 | 96 | | 11 | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 |
| HK Levice | 1.liga (SVK) | 05/06 | | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 | 2 | | | | | | | |
| HK Nitra | Extraliga (SVK) | 06/07 | | 50 | 7 | 18 | 25 | +13 | 26 | | 6 | 3 | 5 | 8 | +7 | 4 |
| HK Nitra | Extraliga (SVK) | 07/08 | | 38 | 7 | 19 | 26 | -2 | 76 | | | | | | | |
| EV Ravensburg | 2. Bundesliga | 07/08 | | 5 | 1 | 3 | 4 | | 20 | | | | | | | |
| HC Havirov Panthers | 1.liga (CZE) | 08/09 | | 10 | 1 | 1 | 2 | -10 | 36 | | | | | | | |
HKm Zvolen HK Nitra | Extraliga (SVK) | 08/09 | | 47 | 4 | 7 | 11 | -11 | 30 | | | | | | | |
| Totals | | | | 450 | 124 | 125 | 249 | -42 | 614 | | 35 | 7 | 10 | 17 | +10 | 88 |

Dušan Brincko
Statystyki:
| Zespół | Liga | Sezon | | Sezon regularny | | Playoffs |
|---|
| M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM |
|---|
| HK SKP Poprad | Extraliga U20 (SVK) | 94/95 | | | | | | | | | | | | | | |
| HK SKP Poprad | Extraliga (SVK) | 94/95 | | 7 | 0 | 2 | 2 | | 0 | | 9 | 0 | 3 | 3 | | 37 |
| HK SKP Poprad | Extraliga U20 (SVK) | 95/96 | | 37 | 10 | 7 | 17 | +9 | 95 | | | | | | | |
| HK SKP Poprad | Extraliga (SVK) | 95/96 | | 11 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | | | | | | | |
| MsHK Zilina | 1.liga (SVK) | 95/96 | | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | | | | | | | |
| HK SKP Poprad | Extraliga (SVK) | 96/97 | | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | | | | | | | |
| SK Matador Púchov | 1.liga (SVK) | 95/96 | | 29 | 1 | 1 | 2 | -3 | 37 | | | | | | | |
| Mez VTJ Michalovce | 1.liga (SVK) | 97/98 | | 41 | 1 | 5 | 6 | -11 | 53 | | | | | | | |
| Mez VTJ Michalovce | 1.liga (SVK) | 98/99 | | 13 | 3 | 2 | 5 | -1 | 8 | | | | | | | |
| HK Spartak Dubnica | Extraliga (SVK) | 98/99 | | 21 | 2 | 1 | 3 | -17 | 33 | | | | | | | |
| HC Gap | Division 1 (FRA) | 99/00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Besançon HC | Division 2 (FRA) | 00/01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Besançon HC | Division 1 (FRA) | 01/02 | | | 8 | 11 | 19 | | | | | | | | | |
| HC Mulhouse | French League | 02/03 | | 31 | 5 | 11 | 16 | | 69 | | | | | | | |
| HC Mulhouse | French Cup | 03/04 | | 4 | 1 | 1 | 2 | | 4 | | | | | | | |
| HC Mulhouse | French League | 03/04 | | 28 | 2 | 14 | 16 | | 24 | | 5 | 0 | 1 | 1 | | 2 |
| MsHK Zilina | Extraliga (SVK) | 04/05 | | 19 | 0 | 2 | 2 | +1 | 6 | | | | | | | |
| HK 95 Povazska Bystrica | 1.liga (SVK) | 04/05 | | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | | | | | | | |
| HC Mladá Boleslav | 1.liga (CZE) | 04/05 | | 16 | 0 | 3 | 3 | +9 | 6 | | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| HC Vsetin | Extraliga (CZE) | 05/06 | | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 22 | | | | | | | |
| HC Sareza Ostrava | 1.liga (CZE) | 05/06 | | 30 | 0 | 2 | 2 | -5 | 36 | | | | | | | |
| HC Vsetin | Extraliga (CZE) | 06/07 | | 7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | | | | | | | |
| HC Sareza Ostrava | 1.liga (CZE) | 06/07 | | 28 | 4 | 4 | 8 | +5 | 24 | | | | | | | |
| JKH Czarne Jastrzebie | 2. Polish League | 06/07 | | | | | | | | | | | | | | |
| HK 31 Kezmarok | Extraliga (SVK) | 07/08 | | 52 | 2 | 10 | 12 | -14 | 36 | | | | | | | |
| Poruba | 1.liga (CZE) | 08/09 | | 15 | 0 | 0 | 0 | -6 | 10 | | | | | | | |
| HK 31 Kezmarok | Extraliga (SVK) | 08/09 | | 33 | 3 | 9 | 12 | 0 | 14 | | | | | | | |
| Totals | | | | 447 | 42 | 94 | 136 | -35 | 493 | | 20 | 0 | 4 | 4 | +1 | 39 |

Tibor Schneider
Statystyki:
| Zespół | Liga | Sezon | | Sezon regularny | | Playoffs |
|---|
| M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM |
|---|
| MHC Martin | Juniors | 95/96 | | 40 | 13 | 6 | 19 | +4 | 90 | | | | | | | |
| MHC Martin | Extraliga (SVK) | 95/96 | | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | | | | | | | |
| MHC Martin | Juniors | 96/97 | | 24 | 9 | 10 | 19 | +17 | 36 | | | | | | | |
| HK VTJ Spisská Nová Ves | Extraliga (SVK) | 96/97 | | 18 | 0 | 2 | 2 | -7 | 6 | | | | | | | |
| VTJ Topolcalny | 1.liga (SVK) | 97/98 | | 44 | 4 | 8 | 12 | -29 | 38 | | | | | | | |
| MHC Martin | Extraliga (SVK) | 98/99 | | 7 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | | | | | | | |
| VTJ Topolcalny | 1.liga (SVK) | 98/99 | | 11 | 4 | 1 | 5 | +5 | 14 | | | | | | | |
| VTJ Topolcalny | 1.liga (SVK) | 99/00 | | 38 | 5 | 11 | 16 | +31 | 105 | | | | | | | |
| MHC Martin | Extraliga (SVK) | 00/01 | | 49 | 2 | 5 | 7 | -12 | 36 | | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| MHC Martin | Extraliga (SVK) | 01/02 | | 48 | 6 | 14 | 20 | -5 | 70 | | | | | | | |
| MHC Martin | Extraliga (SVK) | 02/03 | | 51 | 6 | 14 | 20 | | 70 | | 4 | 0 | 0 | 0 | | 24 |
| MsHK Zilina | Extraliga (SVK) | 03/04 | | 38 | 2 | 4 | 6 | -5 | 42 | | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12 |
| KLH Chomutov | 1.liga (CZE) | 04/05 | | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | | | | | | | |
| Asplöven HC | Division 1 (SWE) | 04/05 | | 22 | 9 | 8 | 17 | +16 | 76 | | | | | | | |
| HC Morzine-Avoriaz | French League | 05/06 | | 11 | 1 | 0 | 1 | | 10 | | | | | | | |
| HC Caen | French League | 06/07 | | 21 | 5 | 9 | 14 | | 64 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 6 |
| Chamonix HC | French League | 07/08 | | 23 | 1 | 6 | 7 | | 54 | | 5 | 0 | 0 | 0 | | 6 |
| Dunaújvárosi Acélbikák | Hungarian League | 08/09 | | 40 | 5 | 16 | 21 | | 111 | | | | | | | |
| Totals | | | | 493 | 73 | 115 | 188 | +4 | 826 | | 18 | 0 | 0 | 0 | -7 | 48 |
Czytaj także: