Jędrzej Kasperczyk przedłużył kontrakt z ESC Halle 04 występującym w Oberlidze. Rutyniarz Kasperczyk będzie wierny "Bykom" z Saale kolejny rok.
| Zespół | Liga | Sezon | | Sezon regularny
| | Play-off |
|---|
| M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM |
|---|
| Naprzód Janów | Polish League | 86/87 | | | | | | | | | | | | | | |
| Team Poland | WJC | 87 | | 7 | 2 | 2 | 4 | | 2 | | | | | | | |
| Naprzód Janów | Polish League | 87/88 | | | | | | | | | | | | | | |
| Naprzód Janów | Polish League | 88/89 | | | | | | | | | | | | | | |
| ECD Sauerland | 2.Liga Nord (D) | 89/90 | | 27 | 17 | 22 | 39 | | 20 | | | | | | | |
| Hedos München | 1. Bundesliga | 90/91 | | 12 | 6 | 6 | 12 | | 6 | | 4 | 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Hedos München | 1. Bundesliga | 91/92 | | 40 | 8 | 12 | 20 | | 19 | | | | | | | |
| Hedos München | 1. Bundesliga playdowns | 91/92 | | 6 | 0 | 3 | 3 | | 4 | | | | | | | |
| EC Hannover Turtles | 2. Bundesliga | 92/93 | | 48 | 13 | 16 | 29 | | 28 | | | | | | | |
| Kassel Huskies | 2. Bundesliga | 93/94 | | 65 | 38 | 34 | 72 | | 99 | | | | | | | |
| Kassel Huskies | DEL | 94/95 | | 43 | 16 | 25 | 41 | | 34 | | 9 | 5 | 4 | 9 | | 14 |
| Kassel Huskies | DEL | 95/96 | | 50 | 12 | 16 | 28 | | 12 | | 8 | 1 | 3 | 4 | | 6 |
| Wedemark | DEL | 96/97 | | 13 | 1 | 1 | 2 | -10 | 4 | | | | | | | |
| EHC Neuwied | 1.Liga Nord (D) | 96/97 | | 30 | 9 | 18 | 27 | | | | | | | | | |
| Nordhorn | 1.Liga Nord (D) | 97/98 | | 57 | 33 | 51 | 84 | | 58 | | | | | | | |
| Nordhorn | 1. Bundesliga | 98/99 | | 61 | 20 | 52 | 72 | | 30 | | | | | | | |
| Nordhorn | 2. Bundesliga | 99/00 | | 17 | 2 | 14 | 16 | | 10 | | | | | | | |
| Hamburg Crocodiles | 2. Bundesliga | 99/00 | | 34 | 4 | 18 | 22 | | 12 | | | | | | | |
| REV Bremerhaven | 2. Bundesliga | 00/01 | | 46 | 16 | 28 | 44 | | 22 | | | | | | | |
| REV Bremerhaven | 2. Bundesliga | 01/02 | | 54 | 14 | 25 | 39 | | 30 | | | | | | | |
| EC Bad Tölz | 2. Bundesliga | 02/03 | | 53 | 22 | 25 | 47 | | 24 | | | | | | | |
| ESC Dresden | Oberliga Südost | 03/04 | | 36 | 12 | 34 | 46 | | 38 | | | | | | | |
| ESC Dresden | Oberliga Meisterrunde | 03/04 | | 18 | 9 | 13 | 22 | | 4 | | 3 | 3 | 1 | 4 | | 2 |
| ESC Dresden | Oberliga Nord-Ost (D) | 04/05 | | 31 | 15 | 32 | 47 | | 30 | | | | | | | |
| ESC Dresden | Oberliga Meisterrunde | 04/05 | | 10 | 2 | 3 | 5 | | 10 | | 10 | 5 | 10 | 15 | | 8 |
| GKS Tychy | Polish League | 05/06 | | 6 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | | | | | | | |
| ESC Halle 04 | Regionalliga | 05/06 | | 20 | 12 | 29 | 41 | | 14 | | 22 | 3 | 19 | 22 | | |
| ESC Halle 04 | Regionalliga | 06/07 | | 46 | 24 | 48 | 72 | | 52 | | | | | | | |
| ESC Halle 04 | Oberliga | 07/08 | | 34 | 12 | 23 | 35 | | 42 | | | | | | | |
| ESC Halle 04 | Play Downs | 07/08 | | | | | | | | | 3 | 1 | 6 | 7 | | 2 |
Czytaj także: