Prezentujemy ranking sędziów po sezonie 2009/10. Wszelkie rankingi i statystyki dotyczące pracy sędziów opierają się o wdrożony w sezonie 2009/10, System Automatycznych Statystyk i Ocen Sędziów, transponujący oceny pracy sędziów na elektroniczny algorytm wyliczający ostateczne oceny arbitrów za poszczególne spotkania.
Rankingi za sezon 2009/10
Sędziowie Główni PLH
| Miejsce | Sędzia | Średnia |
| 1 | MeszyńskiPaweł | 80,41 |
| 2 | Kępa Przemysław | 77,43 |
| 3 | Rokicki Jacek | 74,64 |
| 4 | Marczuk Włodzimierz | 74,50 |
| 5 | Pachucki Maciej | 74,08 |
| 6 | Wolas Zbigniew | 71,49 |
| 7 | Dzięciołowski Grzegorz | 71,07 |
| 8 | Porzycki Grzegorz | 71,06 |
Sędziowie Główni I Ligi
| Miejsce | Sędzia | Średnia | Komentarz |
| 1 | MolendaSebastian | 73,04 | awans do PLH |
| 2 | Radzik Tomasz | 70,66 | awansdoPLH |
| 3 | Kryś Sebastian | 70,43 | |
| 4 | Zarodkiewicz Włodzimierz | 69,70 | |
| 5 | Kupiec Waldemar | 69,39 | |
| 6 | Breske Paweł | 69,00 | |
| 7 | Strzempek Janusz | 68,41 | |
| 8 | Kobielusz Paweł | 68,29 | |
| 9 | Pyrskała Patryk | 68,05 | |
| 10 | Heltman Tomasz | 66,34 | |
Sędziowie Liniowi PLH
| Miejsce | Sędzia | Średnia |
| 1 | PrzyborowskiTomasz | 78,87 |
| 2 | Smura Mariusz | 75,64 |
| 3 | Szachniewicz Sławomir | 74,83 |
| 4 | Kolusz Wojciech | 74,12 |
| 5 | Moszczyński Wojciech | 74,08 |
| 6 | Kubiszewski Leszek | 73,92 |
| 7 | Długi Robert | 73,72 |
| 8 | Hyliński Artur | 72,90 |
| 9 | Syniawa Marek | 72,82 |
| 10 | Bernacki Jacek | 72,09 |
| 11 | Pilarski Mariusz | 71,69 |
| 12 | Madeksza Piotr | 71,69 |
| 13 | Klich Grzegorz | 71,68 |
| 14 | Cudek Grzegorz | 71,42 |
| 15 | Bucki Mateusz | 71,41 |
| 16 | Matlakiewicz Piotr | 71,36 |
| 17 | Wieruszewski Marek | 70,79 |
| 18 | Kaczyński Grzegorz | 7 0,67 |
Sędziowie Liniowi I Liga
| Miejsce | Sędzia | Średnia | Komentarz |
| 1 | MłynarskiMarcin | 70,55 | AwansdoPLH |
| 2 | Adamoszek Sebastian | 70,42 | AwansdoPLH |
| 3 | Polak Marcin | 70,41 | AwansdoPLH |
| 4 | Kasprzyk Patryk | 70,21 | AwansdoPLH |
| 5 | Breska Krzysztof | 70,07 | |
| 6 | Pobożniak Dariusz | 69,71 | |
| 7 | Ryniak Jan | 69,43 | |
| 8 | Gawron Rafał | 68,83 | |
| 9 | Wierucki Łukasza | 68,48 | |
| 10 | Byczkowski Maciej | 67,87 | |
| 11 | Tymczyszyn Mariusz | 67,84 | |
| 12 | Niżnik Mateusz | 67,73 | |
| 13 | Pomorzewski Paweł | 67,29 | |
| 14 | Jędrzejczyk Jakub | 67,26 | |
| 15 | Syniawa Jan | 67,16 | |
| 16 | Radzik Paweł | 66,77 | |
| 17 | Witek Adam | 66,76 | |
| 18 | Millati Kajetan | 66,67 | |
| 19 | Ciastoń Marcin | 66,23 | |
| 20 | Cybuch Mirosław | 65,89 | |
| 21 | Dutkiewicz Tomasz | 65,45 | |
| 22 | Smarduch Daniel | 64,55 | |
| 23 | Kaczmarek Bartosz | 64,44 | |
| 24 | Lipiński Grzegorz | 63,43 | |
| 25 | Małek Krzysztof | 63,17 | |
| 26 | Krężel Marcin | 61,33 | |
Grzegorza Dzięciołowskiego
Czytaj także: