22. listopada w Łodzi zakończył się turniej o Puchar Walerego Kosyla. W zawodach udział wzięły następujące drużyny : Sokoły Toruń, Stoczniowiec Gdańsk, Polonia Bytom, UHKS Mazowsze oraz gospodarz Łódzki Klub Hokejowy.
Młodzi zawodnicy z rocznika 2000 i młodsi, stanęli w szranki nalodowisku Retkinia w Łodzi przy ulicy Popiełuszki 13B. Zgodnie zprzewidywaniami, publiczność była świadkiem zaciętych meczy i ostrej walkimłodych zawodników . Drużyny wystąpiły w następujących składach:
| Nazwisko | Numer | | | Nazwisko | Numer |
| UHKS Mazowsze | Lipiński P. | 14 | | UKS Gdańsk | Michnowski J. | 90 |
| Jaroch S. | 15 | | | Stachowiak W. | 5 |
| Kociszewski J. | 10 | | | Kamiński D. | 50 |
| Krbec D. | 9 | | | Ciszewski P. | 7 |
| Roszkowski A. | 16 | | | Moszczyński D. | 81 |
| Biardzki L. | 8 | | | Franaszczuk M. | 10 |
| Prokurat J. | 13 | | | Sinkiweicz K. | 9 |
| Stempniak W. | 7 | | | Soliński W. | 11 |
| Wira F. | 11 | | | Liśkiewicz B. | 3 |
| Adam D. | 21 | | | Kandler K. | 44 |
| Demiańczuk J. | 20 | | | Kosiński M. | 2 |
| Górniak S. | 19 | | | Smal I. | 66 |
| Grodzki G. | 18 | | | Wołoszyk B. | 13 |
| Uszyński N. | 3 | | | Naróg M. | 12 |
| | | | | Komasa J. | 20 |
| UKS MOSM Bytom | Ścigała M. | 4 | | | Kamiński D. | 4 |
| Mularczyk S. | 22 | | | | |
| Kasprzyk D. | 15 | | SokołyToruń | Lipiński S. | 45 |
| Dworaźny M. | 8 | | | Ziedalski E. | 17 |
| Sowa J. | 16 | | | Kuszyński M. | 18 |
| Kowalski B. | 13 | | | GrzywaczewskiK. | 20 |
| Błaszczyk A. | 19 | | | Kolas S. | 99 |
| Wawrzkiewicz M. | 10 | | | Kalczyński P. | 8 |
| Bąk K. | 18 | | | Kiedewicz A. | 12 |
| Kulesza O. | 20 | | | LewandowskiJ. | 26 |
| Kowalski A. | 14 | | | Niedlich S. | 9 |
| Korfanty P. | 11 | | | Średnicki A. | 2 |
| Zając M. | 17 | | | Łapczyński J. | 6 |
| Sowa A. | 7 | | | Olszewski D. | 21 |
| Milewski A. | 21 | | | Dudek H. | 3 |
| | | | | Urbański W. | 10 |
| ŁKH | Bloch K. | 1 | | | Ryder D. | 16 |
| Miarka M. | 21 | | | DudzinkiewiczB. | 68 |
| Matusiak K. | 18 | | | Janczar M. | 22 |
| Osmalak P. | 9 | | | Koszarek T. | 91 |
| Lewy T. | 49 | | | Rzeszotek N. | 15 |
| Gąszcz F. | 45 | | | Wieczorek T. | 11 |
| Ciechanowski P. | 40 | | | Zieliński M. | 19 |
| Świt K. | 22 | | | | |
| Schmidt K. | 66 | | | | |
| Kamiński M. | 11 | | | | |
| KawkaA. | 99 | | | | |
| Lewy J. | 42 | | | | |
| Szymczyński K. | 7 | | | | |
| Tonn M. | 43 | | | | |
| Wieteska J. | 44 | | | | |
MECZE
| Polonia Bytom | | 2 | | ŁKH | | 3 |
| Sokoły Toruń | | 4 | | UHKS Mazowsze | | 0 |
| Polonia Bytom | | 1 | | Stoczniowiec Gdańsk | | 7 |
| ŁKH | | 0 | | Sokoły Toruń | | 4 |
| UHKS Mazowsze | | 0 | | Stoczniowiec Gdańsk | | 6 |
| Polonia Bytom | | 2 | | Sokoły Toruń | | 5 |
| ŁKH | | 8 | | UHKS Mazowsze | | 1 |
| Sokoły Toruń | | 3 | | Stoczniowiec Gdańsk | | 1 |
| ŁKH | | 3 | | Stoczniowiec Gdańsk | | 2 |
| Polonia Bytom | | 3 | | UHKS Mazowsze | | 1 |
| | | | | | |
TABELA
| pt | bz | bs |
| Sokoły Toruń | 12 | 16 | 3 |
| ŁKH | 9 | 14 | 9 |
| Stoczniowiec Gdańsk | 6 | 16 | 7 |
| Polonia Bytom | 3 | 8 | 16 |
| UHKS Mazowsze | 0 | 2 | 21 |
Zawody zakończyły się dekoracją uczestników i wręczeniemnagród dla:
- najlepszego bramkarza - Lipiński Sebastian - SokołyToruń
- najlepszego napastnika - Mularczyk Szymon - UKS MOSM Bytom
-najlepszego obrońcy - Ciechanowski Piotr - ŁKH
Najmłodszym zawodnikiem, wyróżnionym specjalną nagrodą, była 4letnia Alicja Sowa z drużyny Polonii Bytom
Każdy zawodnik otrzymał upominek i pamiątkowy medal, a PucharTurnieju odjechał do Torunia. Mamy nadzieję że za rok będziemy mogli gościćznowu młodych zawodników z innych miast . Mikrusy z Łodzi pokazały że potrafiąwalczyć i zwyciężać, a już 13 grudnia ŁKH jedzie na turniej organizowany przezUHKS Mazowsze.
Czytaj także: