
Anton Svensson pożegnał się z KH Energą Toruń. 37-letni bramkarz poinformował za pośrednictwem Instagrama, że obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie nowego kontraktu.

To z pewnością dobra informacja dla fanów KH Energi Toruń. W zespole "Stalowych Pierników" zostaje Anton Svensson, który przedłużył kontrakt o kolejny rok.

KH Energa Toruń pokonała JKH GKS Jastrzębie 2:1 w trzecim meczu ćwierćfinałowym, przerywając serię siedmiu porażek z jastrzębianami w tym sezonie. Torunianie zmniejszyli stratę w rywalizacji play-off do 1-2 i zachowali szanse na awans do półfinału.

W emocjonującym pojedynku nad czeską granicą JKH GKS Jastrzębie pokonał KH Energę Toruń 4:2, ale wynik nie oddaje dramaturgii spotkania. Kluczowym momentem meczu okazała się 56. minuta, gdy torunianie wpakowali krążek do bramki, jednak po analizie wideo gol został anulowany z powodu podania ręką.
| Sez. | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga | 3 | 95 | 222 | 2.44 | 2802 | 92.08 | 5464:12 | 12 | 17 | 3 | 82.35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 4 | 2 | 0 | 28 | 10 | 1 |
| Puchar Polski | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 34 | 91.18 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAZEM: | 96 | 225 | 2.44 | 2836 | 92.07 | 5524:12 | 12 | 17 | 3 | 82.35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 4 | 2 | 0 | 29 | 10 | 1 | |
| Sezon: 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga / Play-offy | KH Energ. | 7 | 14 | 1.97 | 268 | 94.78 | 425:44 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
| Ekstraliga / Regularny | KH Energ. | 27 | 73 | 2.90 | 799 | 90.86 | 1508:37 | 2 | 8 | 2 | 75.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | |||||
| Sezon: 2024/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| Ekstraliga / Play-off | KH Energ. | 5 | 14 | 2.83 | 177 | 92.09 | 296:50 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Ekstraliga / Regularny | KH Energ. | 23 | 56 | 2.48 | 678 | 91.74 | 1355:48 | 3 | 4 | 1 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||
| Sezon: 2020/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | GP | GA | GAAvg | SA | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP | ||||||
| Ekstraliga / Play-off | KH Energ. | 6 | 14 | 2.35 | 194 | 92.78 | 356:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
| Ekstraliga / Regularny | KH Energ. | 27 | 51 | 2.01 | 686 | 92.57 | 1520:27 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||||
| Puchar Polski / Faza pucharowa | KH Energ. | 1 | 3 | 3.00 | 34 | 91.18 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Data | Mecz | Rozgrywki | GA | GAAvg | SA | SA1 | SA2 | SA3 | SAO | SAP | SAPct | time | SO | PS | PSA | PSPct | G | A | A1 | A2 | P | PIM | PE | PE10 | PE20 | W | WO | WP | T | L | LO | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | vs Unia Oświęcim | Ekstraliga / Play-offy | 3 | 2.66 | 34 | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | 91.18 | 67:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | @ Unia Oświęcim | Ekstraliga / Play-offy | 1 | 1.00 | 44 | 10 | 15 | 19 | 0 | 0 | 97.73 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 | vs Unia Oświęcim | Ekstraliga / Play-offy | 4 | 4.00 | 38 | 13 | 11 | 14 | 0 | 0 | 89.47 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | @ Unia Oświęcim | Ekstraliga / Play-offy | 2 | 2.06 | 40 | 8 | 23 | 9 | 0 | 0 | 95.00 | 58:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | @ Unia Oświęcim | Ekstraliga / Play-offy | 1 | 1.00 | 41 | 18 | 10 | 13 | 0 | 0 | 97.56 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | vs Unia Oświęcim | Ekstraliga / Play-offy | 3 | 3.01 | 30 | 7 | 14 | 9 | 0 | 0 | 90.00 | 59:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | vs Unia Oświęcim | Ekstraliga / Play-offy | 0 | 0.00 | 41 | 14 | 15 | 12 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-20 | vs Unia Oświęcim | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 36 | 6 | 17 | 13 | 0 | 0 | 94.44 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.00 | 31 | 5 | 9 | 17 | 0 | 0 | 87.10 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-13 | vs Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 4 | 12.00 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | vs Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.07 | 21 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 90.48 | 57:55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | @ Polonia | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 39 | 12 | 17 | 10 | 0 | 0 | 94.87 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.00 | 39 | 12 | 12 | 15 | 0 | 0 | 92.31 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | @ Unia Oświęcim | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 29 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 96.55 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 28 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 96.43 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 2 | 1.85 | 28 | 8 | 7 | 13 | 0 | 0 | 92.86 | 65:00 | 0 | 8 | 2 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-04 | vs GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.00 | 37 | 11 | 11 | 15 | 0 | 0 | 91.89 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | vs STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 20 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | @ Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.09 | 32 | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 90.63 | 58:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-17 | vs Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 21:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-05 | vs Unia Oświęcim | Ekstraliga / Regularny | 6 | 6.12 | 30 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 80.00 | 58:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | @ JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.06 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 91.67 | 58:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 3 | 2.83 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 93.48 | 63:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-11-16 | vs Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 6 | 6.08 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 87.23 | 59:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-26 | @ JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 3 | 2.93 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 90.32 | 61:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-10-24 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.00 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 87.10 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 | vs GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.07 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 93.55 | 58:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-10-19 | @ Polonia | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.02 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 90.32 | 59:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09-23 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 5 | 10.74 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 27:56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | vs Polonia | Ekstraliga / Regularny | 3 | 2.96 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 91.43 | 60:43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-09-19 | @ STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 88.89 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-14 | vs Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.06 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 86.67 | 59:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09-12 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.00 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 90.63 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-03 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Play-off | 3 | 3.12 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 90.32 | 57:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-28 | @ JKH GKS | Ekstraliga / Play-off | 1 | 0.92 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 97.62 | 65:00 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-27 | @ JKH GKS | Ekstraliga / Play-off | 1 | 1.00 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 97.30 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-24 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Play-off | 5 | 5.23 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 82.76 | 57:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-23 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Play-off | 4 | 4.23 | 38 | 10 | 15 | 13 | 0 | 0 | 89.47 | 56:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-16 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75.00 | 58:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02-14 | vs Unia Oświęcim | Ekstraliga / Regularny | 3 | 2.89 | 39 | 13 | 11 | 15 | 0 | 0 | 92.31 | 62:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-12 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 94.12 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-26 | @ STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 17 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 94.12 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-19 | vs Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 5 | 9.87 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.22 | 30:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-17 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 34 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 94.12 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-12 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.01 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 91.89 | 59:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01-05 | @ JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 3 | 2.85 | 35 | 11 | 11 | 11 | 2 | 0 | 91.43 | 63:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-03 | vs GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 2 | 1.91 | 37 | 11 | 17 | 8 | 1 | 0 | 94.59 | 62:55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-22 | @ GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 3 | 2.77 | 32 | 7 | 12 | 11 | 2 | 0 | 90.63 | 65:00 | 0 | 4 | 1 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-20 | vs Unia Oświęcim | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 34 | 9 | 9 | 16 | 0 | 0 | 94.12 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-18 | @ STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-07 | @ Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1.00 | 25 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 96.00 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-05 | @ Podhale | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-03 | vs Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0.00 | 26 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-29 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 2 | 1.95 | 29 | 10 | 8 | 9 | 2 | 0 | 93.10 | 61:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-26 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 3 | 2.82 | 37 | 11 | 14 | 11 | 1 | 0 | 91.89 | 63:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-24 | vs GKS Katowice | Ekstraliga / Regularny | 5 | 4.75 | 35 | 11 | 12 | 11 | 1 | 0 | 85.71 | 63:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-22 | @ Unia Oświęcim | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 39 | 5 | 16 | 18 | 0 | 0 | 94.87 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-24 | @ Unia Oświęcim | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.49 | 33 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 93.94 | 48:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-20 | @ Zagłębie | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.10 | 27 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 92.59 | 57:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-15 | @ Podhale | Ekstraliga / Regularny | 3 | 3.00 | 40 | 11 | 17 | 12 | 0 | 0 | 92.50 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-13 | @ Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 6 | 6.00 | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 72.73 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03-05 | vs Comarch Cracovia | Ekstraliga / Play-off | 3 | 3.03 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.63 | 59:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03-03 | @ Comarch Cracovia | Ekstraliga / Play-off | 2 | 2.00 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.94 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-28 | vs Comarch Cracovia | Ekstraliga / Play-off | 2 | 1.96 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.94 | 61:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-02-27 | vs Comarch Cracovia | Ekstraliga / Play-off | 4 | 4.17 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.88 | 57:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02-24 | @ Comarch Cracovia | Ekstraliga / Play-off | 2 | 2.05 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | 58:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02-23 | @ Comarch Cracovia | Ekstraliga / Play-off | 1 | 1.00 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.77 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-17 | @ Re-Plast Unia | Ekstraliga / Regularny | 2 | 2.00 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.31 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-05 | vs GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 4 | 4.13 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.10 | 58:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
