Do Zagłębia Sosnowiec dołączył słowacki napastnik Jozef Kohut. 33-latek ostatni grał w Anglii.
33-letni Słowak Jozef Kohut grał ostatnio w angielskiej drużynie Guildford Flames, dla której strzelał nawet 42 bramki w sezonie.
Statystyki:
| Zespół | Liga | Sezon | | Sezon regularny | | Playoffs |
|---|
| M | B | A | PKT | +/- | PIM | M | B | A | PKT | +/- | PIM |
|---|
| Team Slovakia | EJC C | 93 | | 3 | 5 | 2 | 7 | | | | | | | | | |
| HK Dukla Trencin | Extraliga (SVK) | 93/94 | | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| HK Dukla Trencin | Juniors | 94/95 | | | | | | | | | | | | | | |
| HK Dukla Trencin | Extraliga (SVK) | 94/95 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | |
| Team Slovakia | WJC B | 95 | | 7 | 4 | 2 | 6 | | 14 | | | | | | | |
| HK Dukla Trencin | Extraliga (SVK) | 95/96 | | 4 | 1 | 4 | 5 | +5 | 0 | | | | | | | |
| HK Dukla Trencin B | 1.liga (SVK) | 95/96 | | 19 | 7 | 5 | 12 | +4 | 22 | | | | | | | |
| HC Dukla Senica | 1.liga (SVK) | 96/97 | | 26 | 16 | 13 | 29 | +9 | 74 | | | | | | | |
| HC Polygón Prievidza | 1.liga (SVK) | 97/98 | | 39 | 13 | 12 | 25 | +10 | 86 | | | | | | | |
| HC Dukla Senica | 1.liga (SVK) | 98/99 | | 33 | 16 | 21 | 37 | +9 | 170 | | | | | | | |
| HC Dukla Senica | 1.liga (SVK) | 00/01 | | 18 | 12 | 12 | 24 | +10 | 10 | | | | | | | |
| HK 32 Liptovský Mikulás | Extraliga (SVK) | 01/02 | | 48 | 2 | 9 | 11 | 0 | 28 | | | | | | | |
| HK 32 Liptovský Mikulás | Extraliga (SVK) | 02/03 | | 43 | 8 | 13 | 21 | -3 | 68 | | | | | | | |
| Guildford Flames | Findus Cup | 03/04 | | 15 | 4 | 3 | 7 | | 32 | | | | | | | |
| Guildford Flames | FBNL | 03/04 | | 35 | 20 | 18 | 38 | | 86 | | 13 | 11 | 9 | 20 | | 12 |
| Guildford Flames | Winter Cup | 04/05 | | 16 | 9 | 7 | 16 | | 65 | | | | | | | |
| Guildford Flames | BNL | 04/05 | | 33 | 20 | 18 | 38 | | 42 | | | | | | | |
| Guildford Flames | Crossover League | 04/05 | | 13 | 6 | 5 | 11 | | 8 | | | | | | | |
| Guildford Flames | English National Premier League Cup | 05/06 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 8 | | | | | | | |
| Guildford Flames | English Premier League | 05/06 | | 38 | 42 | 33 | 75 | | 116 | | | | | | | |
| Guildford Flames | English Premier League | 06/07 | | 27 | 29 | 21 | 50 | | 136 | | 6 | 7 | 4 | 11 | | 12 |
| Guildford Flames | English Premier League | 07/08 | | 18 | 23 | 17 | 40 | | 61 | | | | | | | |
| Razem | | | | 444 | 238 | 216 | 454 | +44 | 1028 | | 19 | 18 | 13 | 31 | | 24 |
Czytaj także: