Zarządzenie Nr 0050.Z.126.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 października 2011 r. w sprawie: przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r.142, poz.1591 ze zm.) oraz art.31 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857 ze zm), Uchwały Nr IX/66/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz Zarządzenia Nr 0050.Z.121.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 października 2011 r. w sprawie: ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, zarządzam co następuje:
§ 1
| L.p. | Nazwisko i imię | Miesięczna kwota stypendium (brutto) |
| 1. | Kmiecik Piotr | 2.000,00 |
| 2. | Neupauer Bartłomiej | 2.000,00 |
| 3. | Tylka Mateusz | 1.000,00 |
| 4. | Jastrzębski Mariusz | 2.000,00 |
| 5. | Dutka Rafał | 2.000,00 |
| 6. | Łabuz Sebastian | 2.000,00 |
| 7. | Różański Jarosław | 2.000,00 |
| 8. | Kapica Kamil | 2.000,00 |
| 9. | Rajski Tomasz | 2.000,00 |
| 10. | Cecuła Dominik | 2.000,00 |
| 11. | Ćwikła Rafał | 2.000,00 |
| 12. | Sulka Maciej | 2.000,00 |
| 13. | Landowski Tomasz | 2.000,00 |
| 14. | Bomba Bartłomiej | 2.000,00 |
| 15. | Michalski Mateusz | 2.000,00 |
| 16. | Szumal Łukasz | 1.000,00 |
| 17. | Bryniczka Kasper | 2.000,00 |
| 18. | Niesłuchowski Bartłomiej | 1.460,00 |
| 19. | Bryniczka Władysław | 2.000,00 |
| 20. | Ziętara Piotr | 2.000,00 |
| 21. | Mrugała Sebastian | 1.460,00 |
| 22. | Puławski Marek | 1.460,00 |
§ 2
§ 3
§ 4
Czytaj także: