Szwajcarski serwis "Hockey Arenas" po raz kolejny przedstawił klasyfikację europejskich lig i klubów ze względu na frekwencję na trybunach. Od opublikowanej kilka dni temu przez Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie (IIHF) różni się ona bogatszą bazą danych, a co za tym idzie możliwością porównania polskich klubów do zespołów z innych krajów.
Klasyfikacja lig europejskich
| Miejsce | Liga (Kraj) | Liczba widzów |
| 1. | Elitserien (Szwecja) | 6 260 |
| 2. | NLA (Szwajcaria) | 6 073 |
| 3. | DEL (Niemcy) | 5 867 |
| 4. | KHL (Rosja) | 5 142 |
| 5. | SM-Liiga (Finlandia) | 4 919 |
| 6. | O2 Extraliga (Czechy) | 4 902 |
| 7. | EBEL (Austria) | 2 818 |
| 8. | Slovnaft Extraliga (Słowacja) | 2 574 |
| 9. | Allsvenskan (Szwecja)* | 2 363 |
| 10. | 2. Bundesliga (Niemcy)* | 2 136 |
| 11. | EIHL (Wielka Brytania) | 2 036 |
| 12. | NLB (Szwajcaria)* | 1 755 |
| 13. | 1. Liga (Czechy)* | 1 579 |
| 14. | GET-ligaen (Norwegia) | 1 374 |
| 15. | AL-Bank Ligaen (Dania) | 1 305 |
16.
| PLH (Polska) | 1 173 |
| 17. | Oberliga (Niemcy)** | 1 096 |
| 18. | Nationalliga (Austria)* | 1 087 |
| 19. | Serie A (Włochy) | 938 |
| 20. | MOL Liga (Węgry) | 523 |
| 21. | Bayernliga (Niemcy)*** | 472 |
| 22. | EMV (Estonia) | 285 |
Klasyfikacja klubów
(Top 20 + najwyżej notowane kluby z pozostałych lig)
| Miejsce | Klub (Kraj) | Liczba widzów |
| 1. | SC Berno (Szwajcaria) | 16 172 |
| 2. | Eisbären Berlin (Niemcy) | 13 746 |
| 3. | Adler Mannheim (Niemcy) | 11 756 |
| 4. | Frölunda Göteborg (Szwecja) | 11 234 |
| 5. | Kölner Haie (Niemcy) | 10 342 |
| 6. | HC Pardubice (Czechy) | 9 116 |
| 7. | Jokerit Helsinki (Finlandia) | 8 456 |
| 8. | Hamburg Freezers (Niemcy) | 7 949 |
| 9. | Awangard Omsk (Rosja) | 7 881 |
| 10. | Zürich Lions (Szwajcaria) | 7 720 |
| 11. | Linköpings HC (Szwecja) | 7 467 |
| 12. | HV Jönköping (Szwecja) | 6 984 |
| 13. | Saławat Jułajew Ufa (Rosja) | 6 967 |
| 14. | Lokomotiw Jarosław (Rosja) | 6 955 |
| 15. | HC Koszyce (Słowacja) | 6 627 |
| 16. | HC Pilzno (Czechy) | 6 620 |
| 17. | Färjestads Karlstad (Szwecja) | 6 577 |
| 18. | MODO Örnsköldsvik (Szwecja) | 6 520 |
| 19. | Sparta Praga (Czechy) | 6 383 |
| 20. | IFK Helsinki (Finlandia) | 6 324 |
| 68. | Nottingham Panthers (Wielka Brytania) | 4 393 |
| 75. | EC Klagenfurt (Austria) | 4 143 |
| 108. | Alba Volan Székesfehérvár (Węgry) | 2 860 |
| 118. | Sparta Sarpsborg (Norwegia) | 2 616 |
| 132. | Stoczniowiec Gdańsk (Polska) | 2 130 |
| 142. | Herning Blue Fox (Dania) | 1 975 |
| 146. | Pustertal Brunico (Włochy) | 1 931 |
| 269. | Tallinn Stars (Estonia) | 422 |
Polska
Klasyfikacja polskich klubów
| Miejsce w Polsce | Miejsce (PLH) | Miejsce ogółem | Klub | Liczba widzów |
| 1. | 1. | 132. | Stoczniowiec Gdańsk | 2 130 |
| 2. | 2. | 170. | KH Sanok | 1 587 |
| 3. | 3. | 182. | Podhale Nowy Targ | 1 352 |
| 4. | 4. | 190. | Zagłębie Sosnowiec | 1 301 |
| 5. | 5. | 199. | Cracovia Kraków | 1 076 |
| 6. | 6. | 208. | GKS Tychy | 994 |
| 7. | 7. | 209. | TKH Toruń | 985 |
| 8. | 8. | 211. | JKH Jastrzębie-Zdrój | 974 |
| 9. | 9. | 216. | Naprzód Janów | 942 |
| 10. | - | 238. | Unia Oświęcim | 728 |
| 11. | - | 244. | KTH Krynica | 682 |
| 12. | 10. | 273. | Polonia Bytom | 389 |
| 13. | - | 276. | GKS Katowice | 355 |
| 14. | - | 292. | Orlik Opole | 224 |
Czytaj także: