Wszyscy zastanawiają się, kiedy zatrzyma się tyska drużyna. Jak na razie nic na to nie wskazuje, bo nawet grając słabiej GKS przechyla szalę zwycięstwa na swoją korzyść i dość wygodnie rozsiadł się na fotelu lidera nie zasmakowawszy jeszcze goryczy porażki. Sprawdziliśmy, czy w poprzednich sezonach taki rakietowy start był gwarancją sukcesu.
Pod lupę wzięliśmy wszystkie sezony, odkąd mamy do czynienia z zawodową ligą (PLH), czyli od roku 1999, poniekąd z konieczności, ponieważ dostęp do wcześniejszych wyników jest utrudniony.
Aby móc jakoś porównać ze sobą te lata postanowiliśmy policzyć wszystkie mecze do 9 kolejki oficjalnie podanej w terminarzu, czyli de facto do daty jej rozgrywania, dlatego niektóre zespoły mają więcej lub mniej spotkań niż 9, ale w tym sezonie drużyny także nie są na równi pod względem ilości potyczek.
Na czerwono zaznaczyliśmy zespół, który został mistrzem kraju w danym sezonie.
Z danych wynika, że zespół, który po 9 kolejkach plasuje się na pierwszym meczu ma największe szanse na tytuł – nie sprawdziło się to tylko w latach, w których po koronę sięgał GKS oraz Podhale.
A, że do czynienia mamy ze sportem, więc ciężko wydawać ostateczny werdykt – GKS może pójść drogą Unii i postarać się pobić jej rekord 21 inauguracyjnych wygranych – śladami Szarotek, które 16 lat temu w 30 spotkaniach nie poniosły porażki i odniosły 23 zwycięstwa pod rząd (choć nie od pierwszej kolejki), lecz równie dobrze Cracovii, która w sezonie 2004/2005 skończyła rozgrywki na trzecim miejscu. W Tychach brąz nawet nie przychodzi graczom do głowy, cel od lat jest ten sam i na razie początek sezonu zdaje się to potwierdzać.
1999/2000
1999/2000 | Lp |
|
| Klub | Mecze | Punkty | BZ | BS | W | N | D | K | R | P | N | PD | PK |
| | 1 |
|
| Unia Oświęcim | 8 | 16 | 40 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 |
|
| GKS Tychy | 9 | 10 | 22 | 27 | 5 | 4 | 0 | 1 | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | 3 |
|
| Stoczniowiec | 9 | 10 | 27 | 32 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | 4 |
|
| SKH Sanok | 9 | 10 | 28 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | 5 |
|
| Podhale | 7 | 9 | 19 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
| | 6 |
|
| KTHKrynica | 9 | 6 | 20 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | 7 |
|
| Cracovia | 8 | 6 | 30 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | 8 |
|
| KKHKatowice | 9 | 3 | 14 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 6 | 1 | 1 |
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
| Zwycięstwo2 pkt. porażka po karnych 1 pkt. | | | | | | | | | | |
2000/2001
2000/2001 | Lp | Klub | Mecze | Punkty | BZ | BS | W | N | D | K | R | P | N | PD | PK |
| | 1 | Unia | 10 | 20 | 62 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Katowice | 9 | 12 | 31 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 2 | 0 |
| | 3 | GKS Tychy | 9 | 10 | 30 | 25 | 5 | 4 | 0 | 1 | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | 4 | SKH Sanok | 9 | 10 | 33 | 41 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | 5 | Polonia | 9 | 9 | 27 | 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| | 6 | KTH Krynica | 10 | 8 | 26 | 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | 7 | Podhale | 9 | 7 | 17 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| | 8 | Stoczniowiec | 9 | 1 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 8 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwycięstwo 2 pkt. porażka po karnych 1 pkt. | | | | | | | | | | |
2001/2002
2001/2002 | Lp | Klub | Mecze | Punkty | BZ | BS | W | N | D | K | R | P | N | PD | PK |
| | 1 | Unia | 10 | 23 | 46 | 21 | 8 | 7 | 1 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
| | 2 | Katowice | 11 | 20 | 43 | 32 | 6 | 6 | 0 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - |
| | 3 | GKS Tychy | 10 | 19 | 46 | 27 | 6 | 6 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | - |
| | 4 | Stoczniowiec | 9 | 17 | 31 | 22 | 5 | 5 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
| | 5 | Polonia | 9 | 13 | 27 | 29 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - |
| | 6 | KTH Krynica | 11 | 12 | 30 | 55 | 4 | 3 | 1 | - | 0 | 7 | 6 | 1 | - |
| | 7 | Zagłębie | 9 | 7 | 27 | 38 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 7 | 5 | 2 | - |
| | 8 | MMKS | 10 | 4 | 15 | 46 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 8 | 8 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwycięstwo 3 pkt. wygrana w dogrywce 2 pkt.porażka w dogrywce bądź remis - 1 pkt. | | | | | | |
2002/2003
2002/2003 | Lp | Klub | Mecze | Punkty | BZ | BS | W | N | D | K | R | P | N | PD | PK |
| | 1 | Unia | 10 | 25 | 61 | 22 | 8 | 8 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | - |
| | 2 | Stoczniowiec | 9 | 24 | 34 | 17 | 8 | 8 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| | 3 | GKS Tychy | 9 | 14 | 34 | 29 | 5 | 4 | 1 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | - |
| | 4 | Katowice | 10 | 13 | 28 | 36 | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 6 | 5 | 1 | - |
| | 5 | Podhale | 10 | 12 | 28 | 41 | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 6 | 6 | 0 | - |
| | 6 | Zagłębie | 9 | 11 | 38 | 38 | 4 | 3 | 1 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | - |
| | 7 | KTH Krynica | 10 | 8 | 29 | 48 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 7 | 7 | 0 | - |
| | 8 | TKH Toruń | 9 | 7 | 25 | 46 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 7 | 6 | 1 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwycięstwo 3 pkt. wygrana w dogrywce 2 pkt.porażka w dogrywce bądź remis - 1 pkt. | | | | | | |
2003/2004
2003/2004 | Lp | Klub | Mecze | Punkty | BZ | BS | W | N | D | K | R | P | N | PD | PK |
| | 1 | Unia | 12 | 36 | 80 | 23 | 12 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 2 | Stoczniowiec | 10 | 24 | 58 | 15 | 8 | 8 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
| | 3 | Podhale | 10 | 21 | 59 | 29 | 7 | 7 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | - |
| | 4 | GKS Tychy | 11 | 21 | 61 | 33 | 7 | 7 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | - |
| | 5 | TKH Toruń | 10 | 12 | 43 | 38 | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 6 | 6 | 0 | - |
| | 6 | Orlik Opole | 11 | 9 | 29 | 50 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 8 | 8 | 0 | - |
| | 7 | Katowice | 11 | 6 | 31 | 77 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 9 | 9 | 0 | - |
| | 8 | KTH Krynica | 11 | 0 | 18 | 114 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 11 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwycięstwo 3 pkt. wygrana w dogrywce 2 pkt.porażka w dogrywce bądź remis - 1 pkt. | | | | | | |
2004/2005
2004/2005 | Lp | Klub | Mecze | Punkty | BZ | BS | W | N | D | K | R | P | N | PD | PK |
| | 1 | Cracovia | 8 | 21 | 38 | 20 | 7 | 7 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| | 2 | Unia | 8 | 19 | 43 | 13 | 6 | 6 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| | 3 | Podhale | 9 | 17 | 37 | 25 | 5 | 5 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
| | 4 | GKS Tychy | 9 | 16 | 42 | 23 | 5 | 5 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | - |
| | 5 | TKH Toruń | 9 | 14 | 41 | 28 | 4 | 4 | 0 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - |
| | 6 | Stoczniowiec | 9 | 11 | 41 | 30 | 4 | 3 | 1 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | - |
| | 7 | Katowice
| 9 | 2 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | - |
| | 8 | KH Sanok | 9 | 1 | 13 | 68 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 8 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwycięstwo 3 pkt. wygrana w dogrywce 2 pkt.porażka w dogrywce bądź remis - 1 pkt. | | | | | | |
2005/2006
2005/2006 | Lp | Klub | Mecze | Punkty | BZ | BS | W | N | D | K | R | P | N | PD | PK |
| | 1 | Cracovia | 9 | 26 | 43 | 14 | 9 | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 2 | Unia | 8 | 19 | 34 | 14 | 6 | 6 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| | 3 | TKH Toruń | 8 | 13 | 21 | 20 | 4 | 4 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | - |
| | 4 | Stoczniowiec | 9 | 12 | 25 | 26 | 3 | 3 | 0 | - | 2 | 4 | 3 | 1 | - |
| | 5 | Podhale | 9 | 11 | 29 | 26 | 3 | 3 | 0 | - | 2 | 4 | 4 | 0 | - |
| | 6 | GKS Tychy | 7 | 8 | 21 | 19 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | - |
| | 7 | Zagłębie | 9 | 6 | 22 | 37 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 7 | 7 | 0 | - |
| | 8 | KH Sanok | 9 | 2 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwycięstwo 3 pkt. wygrana w dogrywce 2 pkt.porażka w dogrywce bądź remis - 1 pkt. | | | | | | |
2006/2007
2006/2007 | Lp | Klub | Mecze | Punkty | BZ | BS | W | N | D | K | R | P | N | PD | PK |
| | 1 | GKS Tychy | 9 | 23 | 48 | 17 | 7 | 7 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 2 | Cracovia | 9 | 17 | 40 | 29 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
| | 3 | TKH Toruń | 9 | 16 | 27 | 20 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
| | 4 | Zagłębie | 9 | 15 | 29 | 28 | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | - |
| | 5 | Stoczniowiec | 9 | 14 | 36 | 27 | 4 | 4 | 0 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - |
| | 6 | Naprzód | 9 | 12 | 29 | 35 | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | - |
| | 7 | KTH Krynica | 9 | 11 | 23 | 25 | 3 | 3 | 0 | - | 2 | 4 | 4 | 0 | - |
| | 8 | Podhale | 8 | 10 | 27 | 26 | 3 | 3 | 0 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | - |
| | 9 | Unia | 9 | 9 | 28 | 31 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 6 | 6 | 0 | - |
| | 10 | KH Sanok | 9 | 3 | 16 | 57 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 8 | 8 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwycięstwo 3 pkt. wygrana w dogrywce 2 pkt.porażka w dogrywce bądź remis - 1 pkt. | | | | | | |
2007/2008
2007/2008 | Lp | Klub | Mecze | Punkty | BZ | BS | W | N | D | K | R | P | N | PD | PK |
| | 1 | Cracovia | 9 | 20 | 38 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 2 | KH Sanok | 9 | 17 | 33 | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | 3 | Zagłębie | 9 | 15 | 26 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | 4 | Podhale | 10 | 15 | 43 | 38 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | 5 | Stoczniowiec | 8 | 15 | 29 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | 6 | TKH Toruń | 10 | 14 | 44 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
| | 7 | Naprzód | 8 | 11 | 29 | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | 8 | GKS Tychy | 7 | 9 | 16 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | 9 | Polonia | 8 | 9 | 26 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| | 10 | Unia | 8 | 1 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 7 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwycięstwo 3 pkt. wygrana w dogrywce lubkarnych 2 pkt. porażka w dogrywce bądź karnych - 1 pkt. | | | | | |
2008/2009
2008/2009 | Lp | Klub | Mecze | Punkty | BZ | BS | W | N | D | K | R | P | N | PD | PK |
| | 1 | Cracovia | 10 | 25 | 46 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 2 | Stoczniowiec | 9 | 24 | 38 | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 3 | Naprzód | 9 | 17 | 31 | 33 | 6 | 5 | 0 | 1 | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | 4 | Zagłębie | 9 | 17 | 34 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 2 |
| | 5 | Podhale | 9 | 15 | 47 | 28 | 5 | 4 | 0 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 0 |
| | 6 | GKS Tychy | 9 | 11 | 27 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | 7 | Jastrzębie | 9 | 11 | 26 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | - | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | 8 | KH Sanok | 9 | 9 | 26 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | 4 | 1 | 2 |
| | 9 | TKH Toruń | 10 | 8 | 21 | 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
| | 10 | Polonia | 9 | 1 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 8 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwycięstwo 3 pkt. wygrana w dogrywce lubkarnych 2 pkt. porażka w dogrywce bądź karnych - 1 pkt. | | | | | |
HSK
Czytaj także: