Zwycięstwa Wrzesińskiego Towarzystwa Hokejowego (po karnych), Klubu Hokejowego Wilki oraz Poznańskiego Towarzystwa Hokejowego - Czerwonych.
| LP. | DRUŻYNA | M | W | W KK | P | P KK | BZ | BS | BB | PUNKTY |
| 1 | PTH CZRW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 |
| 2 | PTH CZRN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
| 5 | KHW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 3 | WTH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | DKP | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 6 | MAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| M - mecze |
| W - wygrane |
| W KK - wygrane po rzutach karnych |
| P - przegrane |
| P KK - przegrane po rzutach karnych |
| BZ - bramki zdobyte |
| BS - bramki stracone |
| BB - bilans bramkowy |
------------------------------------------
STATYSTYKI TOP 10 WIELKOPOLSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HOKEJA
| Lp. | GRACZ | POZ | DRUŻYNA | NR | MECZE | BRAMKI | ASYSTY | KARY | PUNKTACJA |
| 1 | Mateja Paweł | | PTH CZRW | | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 2 | Orzeszek Mateusz | | PTH CZRW | | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Woźnica Michał | | PTH CZRN | | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Kaczmarek Marek | | PTH CZRW | | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Sieradzki Michał | | PTH CZRW | | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 |
| 6 | Kowalski Marek | | KHW | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Tabisz Piotr | | PTH CZRN | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Jędrzejewski Grzegorz | | WTH | | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Meissner Artur | | PTH CZRN | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Lipiński Leszek | | PTH CZRN | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Czytaj także: