
- Byłem zaskoczony poziomem polskiej ligi. Gdy jechałem do Polski myślałem, że jest trochę niższy i bardzo się tego obawiałem - mówi w długim wywiadzie Andriej Stiepanow, który w ostatnim sezonie występował w GKS-ie Katowice.

Andriej Stiepanow, urodzony w Moskwie reprezentant Białorusi, na początku roku zasilił szeregi GKS-u Katowice. W rozmowie z klubową telewizją opowiedział o swoich pierwszych wrażeniach związanych z nowym klubem.

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi informacjami Andriej Stiepanow został nowym zawodnikiem GKS-u Katowice. 34-letni napastnik urodził się w Moskwie, lecz na arenie międzynarodowej reprezentuje Białoruś. W swoim CV ma ponad 400 meczów w KHL!

Mający za sobą ponad 400 meczów w KHL Andriej Stiepanow zostanie nowym zawodnikiem GKS-u Katowice. 34-letni napastnik urodził się w Moskwie, lecz na arenie międzynarodowej reprezentuje Białoruś.
| Sez. | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga | 1 | 25 | 9 | 12 | 8 | 4 | 21 | 0.84 | 11 | 6 | 0.24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Reprezentacje | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.33 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM: | 28 | 12 | 13 | 9 | 4 | 25 | 0.89 | 11 | 8 | 0.29 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Sezon: 2020/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraliga / Play-off | N | GKS Kato. | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0.64 | 4 | 2 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ekstraliga / Regularny | N | GKS Kato. | 11 | 5 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1.09 | 7 | 4 | 0.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sezon: 2016/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz. | Drużyna | GP | G | A | A1 | A2 | P | PAvg | +/- | PIM | PIMAvg | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | PSOGPct | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP | |
| Reprezentacje / Kwa.Olim. | N | Białoruś | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.33 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Mecz | Rozgrywki | G | A | A1 | A2 | P | +/- | PIM | PE | PE10 | PE20 | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | OTP | PSG | PSO | PSOG | ENG | ENP | DPG | DPP | GWG | GWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-30 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-27 | vs GKS Tychy | Ekstraliga / Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-26 | vs GKS Tychy | Ekstraliga / Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-19 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-16 | @ JKH GKS | Ekstraliga / Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-15 | @ JKH GKS | Ekstraliga / Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-12 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-11 | vs JKH GKS | Ekstraliga / Play-off | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-06 | vs Re-Plast Unia | Ekstraliga / Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-04 | @ Re-Plast Unia | Ekstraliga / Play-off | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03-01 | vs Re-Plast Unia | Ekstraliga / Play-off | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-28 | vs Re-Plast Unia | Ekstraliga / Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-25 | @ Re-Plast Unia | Ekstraliga / Play-off | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-24 | @ Re-Plast Unia | Ekstraliga / Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-19 | @ Comarch Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-17 | vs Podhale Nowy Targ | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-05 | vs Ciarko STS Sanok | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-02 | vs GKH Stoczniowiec | Ekstraliga / Regularny | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-31 | @ JKH GKS | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-29 | vs Re-Plast Unia | Ekstraliga / Regularny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-24 | @ GKS Tychy | Ekstraliga / Regularny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-17 | @ Zagłębie Sosnowiec | Ekstraliga / Regularny | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-15 | vs KH Energa | Ekstraliga / Regularny | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-01-10 | vs Comarch Cracovia | Ekstraliga / Regularny | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-08 | @ Podhale Nowy Targ | Ekstraliga / Regularny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-04 | @ Słowenia | Reprezentacje / Kwa.Olim. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-02 | @ Polska | Reprezentacje / Kwa.Olim. | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-01 | vs Dania | Reprezentacje / Kwa.Olim. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
